高放电率代表了锂电池相对于普通放电率的充放电能力。高倍率电池分为放电倍率和充电倍率,用“C”表示电池充放电电流的比值,即倍率。例如,一个1200mah电池,0.2 C表示240ma (1200mah电池的0.2 mA), 1 C表示1200ma (1200mah电池的1倍速率)。通常高放电率电池可以快速充电。但是,由于充电时锂离子嵌入负极石墨中,因此在放电过程中将锂离子插入正极的过程比较困难,因此快速充电速率一般低于放电速率。
标准电压:3.7 v
充电温度:10℃~ 45℃
排气温度:-20℃~ 80℃
存储温度:10℃~ 45℃
保证寿命:300个周期
快速费用:5C(满电12分钟80%)
连续放电:45度
放电2秒:90 c
脉冲放电:150 c
容量:97%
(*放电容量小于初始容量的80%)
标准电压:3.2 v
充电温度:10℃~ 45℃
排气温度:-20℃~ 60℃
存储温度:10℃~ 45℃
保证寿命:1500个周期
连续放电:40度
放电2秒:80 c
脉冲放电:150 c
容量:95%
(*放电容量小于初始容量的80%)
高放电率LiPo电池vs.正常电池
循环寿命测试曲线(1C充电)
30度的电池40度的电池
不同C率放电曲线(标称容量:1600mAh)循环寿命测试曲线(1C充电)
测试电池标称容量为1600mAh,从不同放电C率下的放电曲线可以看出,25C放电性能最好,但在30C至40C放电率下,Grepow LiFePO4高C率电池仍能提供93%以上的放电效率。必威电竞赞助
高C倍率LiFePO4电池在1C下充电,在25℃下放电,表现出出色的循环寿命性能。从表中我们可以知道,在300次循环后,有超过94%的容量保留率。
由于堆叠过程,在功率、放电和生命周期方面具有高性能。
能够实现150C脉冲,90C放电2秒,45C连续放电,5C快速充电。
由于允许较高的放电速率,提供了更好的温度稳定性和容忍度。
超薄特性,重量轻,尺寸灵活,形状灵活,能够适应多种应用。必威开户官网
具有超薄特性,体积小,重量极轻,高放电率的锂聚合物可制成各种形状和容量的异形电池,厚度可达0.45mm;
必威电竞赞助Grepow的RC业余爱好的高放电电池,电动工具,电动赛车摩托车,电动球电动机,配方学生车,电动滑板,电力运动起动电池,跳转启动器,便携式电站等。我们的研发团队与客户密切合作,提供最佳解决方案为他们的电池。
电动摩托车赛车
电动滑板
公式的学生车
跳起动器
电动Paramotor
RC爱好
电动工具
模型没有。 |
满充电电压(V) |
额定电压(V) |
放电率 |
容量(mAh) |
能量密度(Wh / L) |
能量密度(Wh /公斤) |
重量(克) |
厚度(毫米) |
宽度(毫米) |
长度(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP5519040 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 360 | 330.7 | 177.6 | 7.5±0.5 | 5.3±0.2 | 19.0±0.5 | 40.0±0.5 |
GRP6725030 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 400 | 298.4 | 185 | 8.0±1.0 | 6.4±0.2 | 25.0±0.5 | 31.0±0.5 |
GRP5721038 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 400 | 333.8 | 174.1 | 8.5±1.0 | 5.5±0.2 | 21.5±0.5 | 37.5±0.5 |
GRP7025030 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 400 | 289.7 | 170.1 | 8.7±1.0 | 6.7±0.3 | 25.0±0.5 | 30.5±0.5 |
GRP7724042 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 850 | 411.8 | 209.7 | 15.0±1.5 | 7.4±0.3 | 24.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP5436044 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 850 | 377.5 | 190.6 | 16.5±1.5 | 5.2±0.2 | 36.0±0.5 | 44.5±0.5 |
GRP6230048 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 900 | 380.3. | 195.9 | 17.0±1.5 | 5.8±0.2 | 30.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6535042 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1000 | 390.2 | 200 | 18.5±1.5 | 6.3±0.2 | 35.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP7430048 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1100 | 382.2 | 198.5 | 20.5±1.5 | 7.1±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP7530048 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1100 | 376.9 | 198.5 | 20.5±1.5 | 7.2±0.3 | 30.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP6234060 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1350 | 398.1 | 195.9 | 25.5±1.5 | 6.0±0.2 | 34.0±0.5 | 61.5±0.5 |
GRP9834044 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1450 | 390 | 206.3 | 26.0±1.5 | 9.3±0.3 | 34.0±0.5 | 43.5±0.5 |
GRP9834044 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1450 | 381.8 | 206.3 | 26.0±1.5 | 9.5±0.3 | 34.0±0.5 | 43.5±0.5 |
GRP6233070 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1600 | 414.8 | 204.1 | 29.0±1.0 | 6.0±0.2 | 33.5±0.5 | 71.0±0.5 |
GRP6233070 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1650 | 427.8 | 210.5 | 29.0±1.5 | 6.0±0.2 | 33.5±0.5 | 71.0±0.5 |
GRP6233070 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1650 | 430.8 | 203.5 | 30.0±1.5 | 6.0±0.2 | 33.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP8233062 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1800 | 406.9 | 198.8 | 33.5±1.5 | 8.0±0.2 | 33.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP7339060 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1900 | 436.5 | 209.9 | 33.5±1.5 | 7.0±0.3 | 39.0±0.5 | 59.0±0.5 |
GRP7339060 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1900 | 436.5 | 213 | 33.0±1.5 | 7.0±0.3 | 39.0±0.5 | 59.0±0.5 |
GRP6456052 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 1900 | 401.5 | 200.9 | 35.0±1.5 | 5.9±0.2 | 56.0±0.5 | 53.0±0.5 |
GRP8029078 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2000 | 437.9 | 208.5 | 35.5±1.5 | 7.7±0.3 | 28.5±0.5 | 77.0±0.5 |
GRP7430085 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2000 | 421.8 | 202.7 | 36.5±1.5 | 6.8±0.3 | 30.0±0.5 | 86.0±0.5 |
GRP8025095 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2100 | 433.6 | 210 | 37.0±1.5 | 7.7±0.3 | 24.5±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP6132094 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2200 | 449.1 | 214.2 | 38.0±1.5 | 5.9±0.2 | 32.0±0.5 | 96.0±0.5 |
GRP6333088 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2200 | 454.4 | 211.4 | 38.5±1.5 | 6.1±0.2 | 33.0±0.5 | 89.0±0.5 |
GRP6933088 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2200 | 413.7 | 198.5 | 41.0±1.5 | 6.7±0.2 | 33.0±0.5 | 89.0±0.5 |
GRP5842080 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2280 | 445.6 | 203.3 | 41.5±1.5 | 5.6±0.2 | 42.0±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP5542083 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2300 | 460.6 | 218.2 | 39.0±1.5 | 5.3±0.2 | 42.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP8230085 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2400 | 435.7 | 211.4 | 42.0±1.5 | 7.9±0.3 | 30.0±0.5 | 86.0±0.5 |
GRP8430085 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2400 | 441.3 | 211.4 | 42.0±1.5 | 7.8±0.3 | 30.0±0.5 | 86.0±0.5 |
GRP5642083 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2500 | 494.4 | 217.6 | 42.5±1.5 | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
GRP6734096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2600 | 455.5 | 213.8 | 45.0±1.5 | 6.5±0.2 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6534096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2600 | 469.9 | 209.1 | 46.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6934096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2600 | 435.4 | 200.4 | 48.0±1.5 | 6.8±0.2 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP6536102 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2750 | 446 | 205.6 | 49.5±1.5 | 6.3±0.2 | 35.5±0.5 | 102.0±0.5 |
GRP5834122 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2800 | 446 | 203.1 | 51.0±1.5 | 5.6±0.2 | 34.0±0.5 | 122.0±0.5 |
GRP7134098 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2800 | 466.3 | 203.1 | 51.0±1.5 | 6.8±0.3 | 33.0±0.5 | 99.0±0.5 |
GRP7234106 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 2950 | 432.7 | 198.5 | 55.0±1.5 | 7.0±0.2 | 34.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP4842126 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3000 | 454.2 | 205.6 | 54.0±1.5 | 4.6±0.2 | 42.0±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP7734096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3000 | 461.6 | 222 | 50.0±2.0 | 7.4±0.3 | 33.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP4842126 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3000 | 454.2 | 201.8 | 55.0±1.5 | 4.6±0.2 | 42.0±0.5 | 126.5±0.5 |
GRP7842080 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3150 | 462.3 | 208.1 | 56.0±1.5 | 7.5±0.3 | 41.5±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP7842080 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3150 | 456.8 | 204.5 | 57.0±1.5 | 7.5±0.3 | 42.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP7643080 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3150 | 443.4 | 194.3 | 60.0±2.0 | 7.5±0.3 | 43.0±0.5 | 81.5±0.5 |
GRP7834096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3200 | 478.7 | 215.3 | 55.0±2.0 | 7.5±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP8334096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3200 | 460 | 205.9 | 57.5±2.0 | 8.0±0.3 | 33.0±0.5 | 97.5±0.5 |
GRP8840078 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3400 | 474.3 | 215 | 58.5±1.5 | 8.5±0.3 | 39.5±0.5 | 79.0±0.5 |
GRP8043080 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3400 | 457.8 | 213.2 | 59.0±2.0 | 7.7±0.3 | 43.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP8334096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3400 | 476.8 | 216.9 | 58.0±2.0 | 8.0±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7842080 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3400 | 493 | 211.4 | 59.5±2.0 | 7.5±0.3 | 42.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRPA532088 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3400 | 433.7 | 206.2 | 61.0±1.5 | 10.3±0.2 | 32.0±0.5 | 88.0±0.5 |
GRP8634096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3400 | 476.8 | 211.4 | 59.5±2.0 | 8.0±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP8042085 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3400 | 452.3 | 199.7 | 63.0±2.0 | 7.7±0.3 | 42.0±0.5 | 86.0±0.5 |
GRP8243080 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3400 | 446.2 | 201.3 | 62.5±2.0 | 7.9±0.3 | 43.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP7251080 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3500 | 454.3 | 212.3 | 61.0±2.0 | 6.9±0.3 | 51.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP7551080 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3500 | 435.4 | 203.9 | 63.5±1.5 | 7.2±0.3 | 51.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP7445090 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3600 | 458.1 | 211.4 | 63.0±2.0 | 7.1±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP7745090 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3600 | 464.7 | 216.6 | 61.5±2.0 | 7.0±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP7942083 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3650 | 509.7 | 223.2 | 60.5±2.0 | 7.6±0.3 | 42.0±0.5 | 83.0±0.5 |
GRP8261064 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3700 | 437.1 | 204.3 | 67.0±2.0 | 7.9±0.3 | 61.0±0.5 | 65.0±0.5 |
GRP6042126 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3900 | 466.4 | 212.2 | 68.0±2.0 | 5.8±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6042126 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3900 | 466.4 | 204.7 | 70.5±2.0 | 5.8±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP8243096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 3900 | 437 | 199 | 72.5±2.0 | 8.0±0.2 | 43.0±0.5 | 96.0±0.5 |
GRP4945160 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4000 | 455.4 | 205.6 | 72.0±2.0 | 4.5±0.2 | 45.0±0.5 | 160.5±0.5 |
GRP5270096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4000 | 444.8 | 200 | 74.0±3.0 | 4.9±0.3 | 70.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP5845135 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4300 | 467.7 | 210.7 | 75.5±2.0 | 5.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP5845135 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4300 | 467.7 | 205.3 | 77.5±2.0 | 5.6±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP8463069 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4500 | 469.8 | 216.2 | 77.0±2.0 | 8.1±0.3 | 62.5±0.5 | 70.0±0.5 |
GRP6865085 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4500 | 466.4 | 213.5 | 78.0±3.0 | 6.5±0.2 | 65.0±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP6942126 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4500 | 480.2 | 213.5 | 78.0±2.5 | 6.5±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP8056086 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4500 | 438.8 | 198.2 | 84.0±2.5 | 7.7±0.3 | 56.0±0.5 | 88.0±0.5 |
GRP7560085 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4700 | 473.6 | 220.1 | 79.0±3.0 | 7.2±0.3 | 60.0±0.5 | 85.0±0.5 |
GRP7042126 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4800 | 497 | 212.7 | 83.5±2.5 | 6.7±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP8849096 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4900 | 464.4 | 213.3 | 85.0±2.0 | 8.3±0.3 | 49.0±0.5 | 96.0±0.5 |
GRP8850097 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 4900 | 439.1 | 200.3 | 90.5±2.0 | 8.6±0.2 | 49.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRPA445090 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5000 | 470.6 | 212.6 | 87.0±2.5 | 9.6±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP7845119 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5200 | 480.4 | 212.6 | 90.5±2.5 | 7.5±0.3 | 44.5±0.5 | 120.0±0.5 |
GRP8955092 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5200 | 452.7 | 201.5 | 95.5±2.0 | 8.4±0.3 | 55.0±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP7842126 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5300 | 490.2 | 215.5 | 91.0±3.0 | 7.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP8042126 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5300 | 477.5 | 210.9 | 93.0±2.0 | 7.7±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP7345135 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5400 | 469.8 | 211.4 | 94.5±2.5 | 7.0±0.3 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP7045135 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5400 | 490.9 | 216 | 92.5±2.5 | 6.7±0.3 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP7145135 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5400 | 483.7 | 211.4 | 94.5±2.0 | 6.8±0.3 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP7345135 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5400 | 469.8 | 208.1 | 96.0±2.5 | 7.0±0.3 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP7765086 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5500 | 490.1 | 226.1 | 90.0±3.0 | 7.4±0.3 | 64.5±0.5 | 87.0±0.5 |
GRP7965086 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5500 | 477.2 | 208.7 | 97.5±2.5 | 7.6±0.3 | 64.5±0.5 | 87.0±0.5 |
GRP8059098 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5700 | 485.5 | 219.7 | 96.0±3.0 | 7.5±0.3 | 58.5±0.5 | 99.0±0.5 |
GRP5459156 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5700 | 450.7 | 202.8 | 104.0±2.0 | 5.1±0.2 | 59.0±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP5559156 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 5700 | 433.7 | 199.9 | 105.5±2.0 | 5.3±0.2 | 59.0±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP9642124 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 6500 | 490.6 | 220.6 | 109.0±3.0 | 9.3±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRP9646125 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 6950 | 477.1 | 216.1 | 119.0±2.5 | 9.3±0.3 | 46.0±0.5 | 126.0±0.5 |
GRPB143126 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 7500 | 473 | 205.6 | 135.0±3.0 | 10.7±0.3 | 43.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP8843158 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 7600 | 495.8 | 209.1 | 134.5±3.0 | 8.5±0.3 | 42.5±0.5 | 157.0±0.5 |
GRPB042124 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 7600 | 500.6 | 223.2 | 126.0±3.0 | 10.7±0.3 | 42.0±0.5 | 125.0±0.5 |
GRP8943158 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 7600 | 482.9 | 206.8 | 136.0±3.0 | 8.7±0.3 | 42.5±0.5 | 157.5±0.5 |
GRP7058150 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 7650 | 482.4 | 212 | 133.5±3.0 | 6.7±0.3 | 58.0±0.5 | 151.0±0.5 |
GRP7558150 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 7650 | 484 | 209.7 | 135.0±3.0 | 6.7±0.3 | 58.0±0.5 | 150.5±0.5 |
GRP7051175 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 8000 | 495.7 | 216.1 | 137.0±3.0 | 6.7±0.3 | 50.5±0.5 | 176.5±0.5 |
GRP7351175 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 8000 | 474.4 | 204.1 | 145.0±3.0 | 7.0±0.3 | 50.5±0.5 | 176.5±0.5 |
GRP7395099 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 8100 | 457.5 | 214.1 | 140.0±3.0 | 7.0±0.3 | 95.0±0.5 | 98.5±0.5 |
GRP6970135 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 8100 | 471.6 | 212.6 | 141.0±3.0 | 6.7±0.2 | 70.0±0.5 | 135.5±0.5 |
GRP7170135 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 8100 | 464.7 | 206.7 | 145.0±3.0 | 6.8±0.3 | 70.0±0.5 | 135.5±0.5 |
GRP7270156 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 9000 | 437 | 201.8 | 165.0±3.0 | 7.0±0.2 | 70.0±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8659156 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 10000 | 482.8 | 215.1 | 172.0±3.0 | 8.3±0.3 | 59.0±0.5 | 156.5±0.5 |
GRP8659156 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 10000 | 488.5 | 217.6 | 170.0±5.0 | 8.3±0.3 | 58.5±1.0 | 156.0±1.0 |
GRP9359156 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 10000 | 451.7 | 201.1 | 184.0±3.0 | 8.9±0.2 | 59.0±0.5 | 156.0±0.5 |
GRP9259156 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 10000 | 451.7 | 201.1 | 184.0±3.0 | 8.9±0.2 | 59.0±0.5 | 156.0±0.5 |
GRP8564159 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 10000 | 472.8 | 216.4 | 171.0±3.0 | 7.8±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRP9759156 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 11300 | 487.4 | 217.8 | 192.0±5.0 | 9.4±0.3 | 58.5±1.0 | 156.0±1.0 |
GRPA059154 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 11500 | 487.8 | 217.1 | 196.0±5.0 | 9.6±0.3 | 59.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP9959154 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 11500 | 492 | 217.1 | 196.0±5.0 | 9.6±0.3 | 58.5±1.0 | 154.0±0.5 |
GRP6485186 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 12500 | 470.6 | 214.1 | 216.0±5.0 | 6.2±0.2 | 85.0±0.5 | 186.5±0.5 |
GRP9864159 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 12500 | 485.2 | 225.6 | 205.0±5.0 | 9.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRPA570145 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 12500 | 471.4 | 209.3 | 221.0±5.0 | 9.7±0.3 | 70.0±0.5 | 144.5±0.5 |
GRPA164159 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 12500 | 480.2 | 222.4 | 208.0±5.0 | 9.6±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRP8464204 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 13800 | 500.2 | 216.4 | 236.0±5.0 | 7.9±0.3 | 63.5±0.5 | 203.5±1.0 |
GRP9583145 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 14000. | 469.5 | 210.6 | 246.0±5.0 | 9.2±0.3 | 83.0±0.5 | 144.5±0.5 |
GRP7655270 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 15000 | 526.3 | 225.6 | 246.0±5.0 | 7.3±0.3 | 53.5±0.5 | 270.0±0.5 |
GRP9675175 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 15000 | 456 | 201.8 | 275.0±3.0 | 9.3±0.3 | 75.0±0.5 | 174.5±0.5 |
GRPA270175 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 15000 | 455.7 | 202.6 | 274.0±5.0 | 10.0±0.2 | 70.0±0.5 | 174.0±0.5 |
GRP82C0130 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 16000 | 488.2 | 222.6 | 266.0±5.0 | 7.9±0.3 | 119.0±1.0 | 129.0±1.0 |
GRP85C0130 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 16400 | 482.1 | 221.5 | 274.0±5.0 | 8.2±0.3 | 119.0±1.0 | 129.0±1.0 |
GRPA875175 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 18000 | 497.4 | 214.8 | 310.0±5.0 | 10.3±0.3 | 74.5±0.5 | 174.5±0.5 |
GRP6598225 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 18100 | 489.2 | 216 | 310.0±5.0 | 6.3±0.2 | 97.0±0.5 | 224.0±1.0 |
GRP9090190 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 20000 | 505.7 | 222.9 | 332.0±5.0 | 8.7±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP9190190 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 20000 | 499.9 | 217 | 341.0±5.0 | 8.8±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP7498225 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 21000 | 503.7 | 216.4 | 359.0±5.0 | 7.1±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 |
GRP7682262 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 21000 | 496.4 | 208.9 | 372.0±5.0 | 7.3±0.3 | 82.0±0.5 | 261.5±0.5 |
GRP8098225 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 21000 | 489.9 | 215.2 | 361.0±5.0 | 7.3±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 |
GRPA390190 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 21500 | 497.8 | 217.3 | 366.0±5.0 | 9.5±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP9395183 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 22000 | 531.5 | 229.9 | 354.0±5.0 | 9.0±0.3 | 93.5±1.0 | 182.0±1.0 |
GRPA990190 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 25200 | 527.9 | 228.5 | 408.0±10.0 | 10.5±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA6C0200 | 4.2 | 3.7 | 5度 | 32200 | 509.9 | 213.9 | 557.0±10.0 | 9.8±0.3 | 119.5±0.5 | 199.5±0.5 |
GRP7424048 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 840 | 372.2 | 188.4 | 16.5±1.5 | 7.1±0.3 | 24.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP5334055 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 1000 | 387.4 | 189.7 | 19.5±1.5 | 4.9±0.2 | 34.5±0.5 | 56.5±0.5 |
GRP6735062 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 1550 | 406.4 | 201.2 | 28.5±1.5 | 6.4±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP7035062 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 1550 | 394.1 | 197.8 | 29.0±1.5 | 6.6±0.2 | 35.0±0.5 | 63.0±0.5 |
GRP9834050 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 1700 | 378.1 | 196.6 | 32.0±1.5 | 9.5±0.3 | 34.0±0.5 | 51.5±0.5 |
GRPA034050 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 1700 | 370.3 | 190.6 | 33.0±1.5 | 9.7±0.3 | 34.0±0.5 | 51.5±0.5 |
GRP5243080 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 1800 | 400.8 | 185 | 36.0±1.0 | 4.8±0.2 | 43.0±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP5434096 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 2000 | 436 | 205.6 | 36.0±1.5 | 5.2±0.2 | 34.0±0.5 | 96.0±0.5 |
GRP5642080 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 2100 | 425.6 | 194.3 | 40.0±1.5 | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP5842080 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 2300 | 449.5 | 197.9 | 43.0±1.5 | 5.6±0.2 | 42.0±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP5842085 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 2400 | 449.6 | 197.3 | 45.0±1.5 | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP6534096 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 2450 | 440.8 | 210.8 | 43.0±1.5 | 6.3±0.2 | 34.0±0.5 | 96.0±0.5 |
GRP6242085 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 2600 | 443.9 | 200.4 | 48.0±1.5 | 6.0±0.2 | 42.0±0.5 | 86.0±0.5 |
GRP7840078 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 2700 | 421.5 | 201.8 | 49.5±1.5 | 7.5±0.3 | 40.0±0.5 | 79.0±0.5 |
GRP7034106 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 2900 | 451 | 200.6 | 53.5±1.5 | 6.7±0.3 | 33.5±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP7036110 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 3200 | 448.5 | 200.7 | 59.0±2.0 | 6.7±0.3 | 35.5±0.5 | 111.0±0.5 |
GRP6542126 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 3800 | 418.4 | 187.5 | 75.0±2.0 | 6.3±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRPA640085 | 4.2 | 3.7 | 8 c | 4300 | 451.7 | 212.1 | 75.0±2.0 | 10.3±0.3 | 40.0±0.5 | 85.5±0.5 |
