锂离子聚合物(Lipo)电池具有正常电压的电池在4.2V充分充电,而锂高压(LiHV)电池允许电池充电在4.35V下较高的截止充电电压。4.4V,或4.45V。常压电池的标称电压为3.6-3.7V,而高压(LiHV)电池的标称电压为3.8V或3.85V。高压电池仅刚刚开始用于大型市场应用。必威开户官网
电池的能量密度反映了电池在单位体积内的储能能力。LiHv电池比传统的LiPo电池更耗能,每个电池可以充电到4.35V。它是标称电压和电池容量除以电池的体积或重量的乘积。在电源空间和重量有限的情况下,可以通过增加充电电压来提高电池的能量,我们看到满充电电压从3.7V增加到3.8V甚至3.85V。该方法可批量生产,电池容量可提高约15%。
每个人都想增加设备一次运行的时间,无人机飞行员也不例外,他们希望增加飞行时间。如果无人机电池不能满足无人机本身的需求,那么电池本身就会抑制无人机产业的发展。
例如,在航测无人机中使用标准的22.2V或44.4V电池的飞行时间约为30-50分钟。然而,这种飞行时间可以增加,并提供更好的效率,设备与我们的高压电池。
上图反映了在4.2V、4.35V和4.4V下,三节充满电的电池的容量差异。
高压电池具有高能量密度和高放电平台。它们还可以在相同的使用条件下提供更多的容量,因此它们的电池寿命更长,同时提供更多电源。在正常情况下,Grepow的高压电池的寿命将增加15-25%。必威电竞赞助
下面是使用我们的高压电池的好处总结:
能量密度高,电池寿命长:比普通电池高15%;
高稳定的放电平台:频繁使用对电池寿命的影响不像普通电池那样大;
即使经过300次循环,电池仍能提供原有容量的80%;
根据实际应用,电池仍能满足3年的使用寿必威开户官网命,可在高低温下工作,满足电力行业的不同速率要求;
大量生产和良好的细胞一致性。
模型电压(V) | 重量(克) | 容量(mAH) | 体积能量密度(Wh / L) | 重量能量密度(Wh /公斤) |
---|---|---|---|---|
4.2 | 49.4 | 2950. | 454.34 | 220.95 |
4.35 | 50.5 | 3150 | 498.25 | 237.03 |
4.4 | 52.1 | 3500 | 560.90 | 258.64 |
由上表可知,高压电池的体积重量比提高了18%左右。
你可以看到这里的高压4.4V电池(绿色标记)有一个更高的速率放电平台和更高的放电容量。
由于4.4V电池容量更大,可以采用相同的电流循环来降低电池的实际放电率,延长电池寿命。在相同的循环次数下,可以看到4.4V电池的原始容量剩余率比4.2V电池高。
您的电动舷外马达、前拖船或电动舷外发动机需要哪一块电池?要回答这个问题,你需要考虑以下几点。在其中电压是发动机运行。发动机在使用时需要多少安培。什么是期望的运行时。在这个页面上,我们将帮助您找到合适的电池。我们为世界各地的客户提供高压电池或解决方案前三电动舷外马达制造商。
GRP7672196-3.8V-1C-14000MAH
额定电压:3.8 v
容量:14000毫安时
放电率:1C
维度:7.3±0.3 * 71.0±1.0 * 195.5±1.0毫米
重量能量密度:240.7 wh /公斤
体积能量密度:525.0 wh / L
优势
高电压,高能量密度
耐力更强,持续时间更长
舒适,安全和易用性
更小(占用的空间更小)
定制尺寸
答:发动机的电压几乎总是清楚地印在发动机的外部,或者可以在用户手册中找到。如果找不到电压,请与发动机供应商联系。更难找到的是引擎的功率。大多数时候你可以在用户手册中找到。这台发动机的功率是以瓦为单位计算的。在这一页的最后,你可以找到一个表与一些流行的空气舷外发动机和trolling马达与他们的电压和他们的力量。如果没有列出您的模型,这也可以用作参考。
>对于所有12V拖钓电机,您需要在35Ah和140Ah之间的电池。
>对于所有24V电机,您需要24V电池:24V 50Ah或24V 100AH。
GREP必威电竞赞助OW电池可与每12V电外侧或拖放电机一起使用。这是由于电压与舷外发动机的工作电压匹配。在本页底部,我们详细解释了这一点。当我们谈论一个拖钓电机时,我们的意思是12V发动机。当我们谈论电动舷外引擎时,我们的意思是在24V,36V或48V上运行的发动机。
答:这个问题有点难以回答。有时,AMPS中的功耗是用户手册中的每个速度/齿轮指定的。一旦您知道瓦特的电源,就可以计算放大器中的功率绘制。这可以通过将功率(W)除以电压(V)来完成。请注意,有时您将在完全油门的安培中知道电源绘制,但不适用于平均速度。通常这是低得多。
例如:你有一个12伏特Talamex 48磅。通常是用速度/档位。在用户手册中,你会发现三号齿轮的发动机功率是300瓦。全速(档位5)时功率为480瓦。第三档功率消耗为300 / 12=25安培。在全速时,这是480 / 12=40安培。
与Torqeedo舷外发动机,你总是可以看到在显示的力量。对于一些流行的品牌和型号,你可以在本页的底部找到力量。
答:这是您需要为自己决定的东西。您想驾驶或运行您的发动机和速度的时间有多少小时。一旦您想到了这一点,您就知道功率在放大器中绘制,您可以使用电池公式计算您需要的电池。
答:电池公式是指计算电池所需的安培小时(Ah)。对于GREPO必威电竞赞助W电池,安培小时在名称/类型中显示。12V 70Ah是一个12V电池与70Ah和24V 100Ah的容量为100安培小时在24伏。安培小时的定义很简单:它表示一个一定量的安培可以绘制多少小时。例如,100Ah电池可以提供1安培100小时或2安培50小时或25安培4小时等。
模型没有。 |
满充电电压(V) |
额定电压(V) |
放电率 |
容量(mAh) |
能量密度(WH / L) |
能量密度(Wh /公斤) |
重量(克) |
厚度(毫米) |
宽度(mm) |
长度(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP3521047 | 4.35 | 3.8 | 1C | 435 | 557.6 | 236.1. | 7.0±0.5 | 3.08±0.3 | 20.7±0.5 | 46.5±0.5 |
GRP8324037. | 4.35 | 3.8 | 1C | 920 | 479.2 | 249.7 | 14.0±2.0 | 8.0±0.3 | 24.0±0.5 | 38.0±0.5 |
GRP9029038 | 4.35 | 3.8 | 1C | 1200 | 467.6 | 240 | 19.0±2.0 | 8.7±0.3 | 29.5±0.5 | 38.0±0.5 |
GRP5442053 | 4.35 | 3.8 | 1C | 1680 | 558.2 | 255.4 | 25.0±1.0 | 5.2±0.2 | 41.5±0.5 | 53.0±0.5 |
GRP8048085. | 4.35 | 3.8 | 1C | 5000 | 601.3 | 263.9 | 72.0±2.0 | 7.7±0.3 | 48.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRP9350069 | 4.35 | 3.8 | 1C | 5000 | 622.6 | 263.9 | 72.0±3.0 | 9.0±0.3 | 49.5±0.5 | 68.5±0.5 |
GRP7672196 | 4.35 | 3.8 | 1C | 14000 | 525 | 240.7 | 221.0±5.0 | 7.3±0.3 | 71.0±1.0 | 195.5±1.0 |
GRP7772196 | 4.35 | 3.8 | 1C | 14000 | 517.9 | 233.3 | 228.0±5.0 | 7.4±0.3 | 71.0±1.0 | 195.5±1.0 |
GRP8975175 | 4.35 | 3.8 | 1C | 18000 | 611.8 | 255.2 | 268.0±5.0 | 8.6±0.3 | 74.5±0.5 | 174.5±0.5 |
GRP7682262 | 4.35 | 3.8 | 1C | 24500 | 589.2 | 256.5 | 363.0±10.0 | 7.4±0.2 | 81.5±0.5 | 262.0±0.5 |
GRP7482262 | 4.35 | 3.8 | 1C | 25500 | 631.5 | 259.1 | 374.0±10.0 | 7.2±0.2 | 81.5±0.5 | 261.5±1.0 |
GRP98C0200 | 4.35 | 3.8 | 1C | 34000 | 574.3 | 255.3 | 506.0±10.0 | 9.5±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
GRPA620072 | 4.35 | 3.8 | 3C | 1800 | 454.8 | 228 | 30.0±2.0 | 10.3±0.3 | 20.0±0.5 | 73.0±0.5 |
GRP6134106 | 4.35 | 3.8 | 3C | 2800 | 500.4 | 241.8 | 44.0±2.0 | 5.9±0.2 | 34.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP7947065 | 4.35 | 3.8 | 3C | 3000 | 488.4 | 237.5 | 48.0±2.0 | 7.7±0.3 | 47.0±0.5 | 64.5±0.5 |
GRP8147065 | 4.35 | 3.8 | 3C | 3000 | 488.4 | 237.5 | 48.0±2.0 | 7.7±0.3 | 47.0±0.5 | 64.5±0.5 |
GRP9250062 | 4.35 | 3.8 | 3C | 3450 | 475.2 | 236.2 | 55.5±1.5 | 8.9±0.3 | 50.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP5742126 | 4.35 | 3.8 | 3C | 4000 | 518.1 | 241.3 | 63.0±2.0 | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP6395270 | 4.35 | 3.8 | 3C | 21700 | 540.6 | 238.3 | 346.0±5.0 | 6.0±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
GRPB090215 | 4.35 | 3.8 | 3C | 30000 | 559.4 | 248.9 | 458.0±10.0 | 10.7±0.3 | 89.0±1.0 | 214.0±1.0 |
GRP6233070 | 4.35 | 3.8 | 5C | 1700 | 455.9 | 230.7 | 28.0±2.0 | 6.0±0.2 | 33.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP9026066 | 4.35 | 3.8 | 5C | 1800 | 463.5. | 235.9 | 29.0±1.5 | 8.6±0.3 | 26.0±0.5 | 66.0±0.5 |
GRP5642083 | 4.35 | 3.8 | 5C | 2750 | 558.5 | 245.9 | 42.5±1.5 | 5.4±0.2 | 42.0±0.5 | 82.5±0.5 |
GRP6134106 | 4.35 | 3.8 | 5C | 2850 | 501.9 | 243.4 | 44.5±2.0 | 5.9±0.2 | 34.5±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP4838130 | 4.35 | 3.8 | 5C | 3000 | 503.6 | 237.5 | 48.0±2.0 | 4.6±0.2 | 38.0±0.5 | 129.5±0.5 |
GRP8532088 | 4.35 | 3.8 | 5C | 3180 | 523.3 | 246.6 | 49.0±2.0 | 8.2±0.3 | 32.0±0.5 | 88.0±0.5 |
GRP5538130 | 4.35 | 3.8 | 5C | 3400 | 495.4 | 234.9 | 55.0±2.0 | 5.3±0.2 | 38.0±0.5 | 129.5±0.5 |
GRP7842080 | 4.35 | 3.8 | 5C | 3400 | 512.5 | 228.7 | 56.5±1.5 | 7.5±0.3 | 41.5±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP7543080 | 4.35 | 3.8 | 5C | 3400 | 526.7 | 224.7 | 57.5±2.0 | 7.0±0.3 | 43.0±0.5 | 81.5±0.5 |
GRP8634096 | 4.35 | 3.8 | 5C | 3400 | 469.6 | 220.9 | 58.5±2.0 | 8.3±0.3 | 34.0±0.5 | 97.5±0.5 |
GRP9147069 | 4.35 | 3.8 | 5C | 3750 | 492.2 | 237.5 | 60.0±3.0 | 8.8±0.3 | 47.0±0.5 | 70.0±0.5 |
GRP9034096 | 4.35 | 3.8 | 5C | 3800. | 503.3 | 232.9 | 62.0±2.0 | 8.7±0.3 | 34.0±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP9033100 | 4.35 | 3.8 | 5C | 4000 | 537.6 | 249.2 | 61.0±2.0 | 8.7±0.3 | 32.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8349080 | 4.35 | 3.8 | 5C | 4000 | 486.6 | 230.3 | 66.0±2.0 | 8.0±0.3 | 48.5±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP8234113 | 4.35 | 3.8 | 5C | 4100 | 513.3 | 239.7 | 65.0±2.0 | 7.9±0.3 | 34.0±0.5 | 113.0±0.5 |
GRPA038078 | 4.35 | 3.8 | 5C | 4200 | 555.1 | 257.4 | 62.0±2.0 | 9.7±0.3 | 38.0±0.5 | 78.0±0.5 |
GRP8547087 | 4.35 | 3.8 | 5C | 4300 | 493.3. | 230.1 | 71.0±2.0 | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRP8447087 | 4.35 | 3.8 | 5C | 4300 | 493.3. | 228.5 | 71.5±2.0 | 8.1±0.3 | 47.0±0.5 | 87.0±0.5 |
GRP7943098 | 4.35 | 3.8 | 5C | 4350 | 510.9 | 239.6 | 69.0±2.0 | 7.6±0.3 | 43.0±0.5 | 99.0±0.5 |
GRP8849080 | 4.35 | 3.8 | 5C | 4600 | 539.4 | 249.7 | 70.0±1.0 | 8.3±0.3 | 48.5±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP7156104 | 4.35 | 3.8 | 5C | 5100. | 496.7 | 228 | 85.0±2.0 | 6.7±0.2 | 56.0±0.5 | 104.0±0.5 |
GRP7666089 | 4.35 | 3.8 | 5C | 5600 | 500.1 | 228.8 | 93.0±2.5 | 7.3±0.3 | 65.5±0.5 | 89.0±0.5 |
GRP7345135 | 4.35 | 3.8 | 5C | 5800 | 518.3 | 226.1 | 97.5±2.0 | 7.0±0.3 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP9868071 | 4.35 | 3.8 | 5C | 6000. | 504.3 | 240 | 95.0±3.0 | 9.5±0.3 | 67.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRPA068070 | 4.35 | 3.8 | 5C | 6000. | 493.9 | 240 | 95.0±3.0 | 9.7±0.3 | 67.5±0.5 | 70.5±0.5 |
GRP7745130 | 4.35 | 3.8 | 5C | 6100 | 535.5 | 241.5 | 96.0±3.0 | 7.4±0.3 | 45.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP8566089 | 4.35 | 3.8 | 5C | 6300 | 500.8 | 225.8 | 106.0±2.5 | 8.2±0.3 | 65.5±0.5 | 89.0±0.5 |
GRP7660119 | 4.35 | 3.8 | 5C | 6800. | 493.2. | 225.7 | 114.5±2.0 | 7.4±0.2 | 59.5±0.5 | 119.0±0.5 |
GRP9739146 | 4.35 | 3.8 | 5C | 7400 | 525.4 | 232.4 | 121.0±3.0 | 9.4±0.3 | 39.0±0.5 | 146.0±0.5 |
GRP7063133 | 4.35 | 3.8 | 5C | 7600 | 514.4 | 225.6 | 128.0±3.0 | 6.7±0.3 | 63.0±0.5 | 133.0±0.5 |
GRPB042124 | 4.35 | 3.8 | 5C | 7950 | 535.6 | 247.6 | 122.0±3.0 | 10.7±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRPA545150 | 4.35 | 3.8 | 5C | 10000 | 551.9 | 246.8 | 154.0±5.0 | 10.2±0.3 | 45.0±0.5 | 150.0±0.5 |
GRP7464159 | 4.35 | 3.8 | 5C | 10000 | 533.5 | 243.6 | 156.0±5.0 | 7.1±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRP8459156 | 4.35 | 3.8 | 5C | 10000 | 503.5 | 226.2 | 168.0±3.0 | 8.2±0.2 | 59.0±0.5 | 156.0±0.5 |
GRPA363139 | 4.35 | 3.8 | 5C | 11300 | 509.2 | 242.6 | 177.0±3.0 | 9.7±0.3 | 63.0±0.5 | 138.0±1.0 |
GRP7495132 | 4.35 | 3.8 | 5C | 11600 | 497 | 229.6 | 192.0±3.0 | 7.1±0.3 | 95.0±0.5 | 131.5±0.5 |
GRP9465165 | 4.35 | 3.8 | 5C | 13600 | 529.5. | 234.9 | 220.0±5.0 | 9.1±0.3 | 65.0±0.5 | 165.0±0.5 |
GRP8870175 | 4.35 | 3.8 | 5C | 13800 | 520 | 235.2 | 223.0±5.0 | 8.4±0.3 | 69.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP8570175 | 4.35 | 3.8 | 5C | 13800 | 527.8 | 241.7 | 217.0±5.0 | 8.3±0.3 | 69.0±1.0 | 173.5±1.0 |
GRPA098112 | 4.35 | 3.8 | 5C | 14000 | 502.2 | 238.6 | 223.0±5.0 | 9.7±0.3 | 97.5±1.0 | 112.0±1.0 |
GRPA864159 | 4.35 | 3.8 | 5C | 15000 | 541.1 | 245.7 | 232.0±5.0 | 10.5±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRP9878146 | 4.35 | 3.8 | 5C | 15000 | 528.7 | 237.5 | 240.0±5.0 | 9.5±0.3 | 78.0±0.5 | 145.5±0.5 |
GRP8566225 | 4.35 | 3.8 | 5C | 17000 | 533.4 | 234.9 | 275.0±5.0 | 8.2±0.3 | 65.5±0.5 | 225.5±0.5 |
GRP8867222 | 4.35 | 3.8 | 5C | 17000 | 516 | 226.7 | 285.0±5.0 | 8.5±0.3 | 66.5±0.5 | 221.5±0.5 |
GRPA375175 | 4.35 | 3.8 | 5C | 18000 | 526.1 | 235.1 | 291.0±5.0 | 10.0±0.3 | 74.5±0.5 | 174.5±0.5 |
GRP7574240 | 4.35 | 3.8 | 5C | 18500 | 548.2 | 241.6 | 291.0±5.0 | 7.3±0.3 | 73.5±1.0 | 239.0±1.0 |
GRP7774240 | 4.35 | 3.8 | 5C | 18500 | 548.2 | 240.8 | 292.0±5.0 | 7.3±0.3 | 73.5±1.0 | 239.0±1.0 |
GRP6395270 | 4.35 | 3.8 | 5C | 21700 | 531.8 | 239.7 | 344.0±5.0 | 6.1±0.2 | 94.5±1.0 | 269.0±1.0 |
GRP7798225 | 4.35 | 3.8 | 5C | 22000 | 519.9 | 232.9 | 359.0±5.0 | 7.4±0.3 | 97.0±1.0 | 224.0±1.0 |
GRP9890190 | 4.35 | 3.8 | 5C | 22500 | 533.6 | 236.2 | 362.0±5.0 | 9.5±0.3 | 89.0±0.5 | 189.5±0.5 |
GRP9490215 | 4.35 | 3.8 | 5C | 24500 | 532.9 | 237.5 | 392.0±5.0 | 9.1±0.3 | 89.5±0.5 | 214.5±0.5 |
GRPA790190 | 4.35 | 3.8 | 5C | 24500 | 537.4 | 238.1 | 391.0±10.0 | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA890190 | 4.35 | 3.8 | 5C | 26000 | 559.4 | 245.8 | 402.0±10.0 | 10.5±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA795183 | 4.35 | 3.8 | 5C | 26000 | 552.4 | 245.8 | 402.0±10.0 | 10.4±0.3 | 94.5±1.0 | 182.0±1.0 |
GRP9990230 | 4.35 | 3.8 | 5C | 27400 | 534.8. | 241.6 | 431.0±10.0 | 9.5±0.3 | 89.5±1.0 | 229.0±1.0 |
GRP9890230 | 4.35 | 3.8 | 5C | 27400 | 534.8. | 241.6 | 431.0±10.0 | 9.5±0.3 | 89.5±1.0 | 229.0±1.0 |
GRP94C0185 | 4.35 | 3.8 | 5C | 28000. | 534 | 241.8 | 440.0±10.0 | 9.1±0.3 | 119.0±1.0 | 184.0±1.0 |
GRPA590215 | 4.35 | 3.8 | 5C | 28200 | 547.2. | 243.5 | 440.0±5.0 | 10.2±0.3 | 89.5±0.5 | 214.5±0.5 |
GRPA795210 | 4.35 | 3.8 | 5C | 29000 | 533.7 | 237.5 | 464.0±10.0 | 10.4±0.3 | 95.0±0.5 | 209.0±1.0 |
GRP95B5215 | 4.35 | 3.8 | 5C | 31000 | 521.3. | 232.3. | 507.0±10.0 | 9.2±0.3 | 114.5±0.5 | 214.5±0.5 |
GRPA6C0185 | 4.35 | 3.8 | 5C | 32000 | 534 | 241.3 | 504.0±10.0 | 10.4±0.3 | 119.0±1.0 | 184.0±1.0 |
GRPA7C0185 | 4.35 | 3.8 | 5C | 32000 | 534 | 241.3 | 504.0±10.0 | 10.4±0.3 | 119.0±1.0 | 184.0±1.0 |
GRPA5B1220 | 4.35 | 3.8 | 5C | 35000 | 541.3 | 247.7 | 537.0±10.0 | 10.2±0.3 | 110.0±1.0 | 219.0±1.0 |
GRPA0C0240 | 4.35 | 3.8 | 5C | 39700 | 544.5 | 236.8 | 637.0±10.0 | 9.7±0.3 | 119.5±1.0 | 239.0±1.0 |
GRP5134076. | 4.35 | 3.8 | 8C. | 1500 | 438.6 | 223.5 | 25.5±1.5 | 4.9±0.2 | 34.0±0.5 | 78.0±0.5 |
GRP5634076 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 1650 | 434.3 | 212.5 | 29.5±1.5 | 5.4±0.2 | 34.5±0.5 | 77.5±0.5 |
GRP5842080 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 2400 | 478.7 | 228 | 40.0±2.0 | 5.6±0.2 | 42.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP5742085 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 2500 | 481 | 218.4 | 43.5±1.5 | 5.5±0.2 | 42.0±0.5 | 85.5±0.5 |
GRPA030072 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 2700 | 489.7 | 228 | 45.0±1.5 | 9.7±0.3 | 30.0±0.5 | 72.0±0.5 |
GRP9130088 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 3070 | 502.2 | 231 | 50.5±1.5 | 8.8±0.3 | 30.0±0.5 | 88.0±0.5 |
GRP8234106 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 3600 | 474.5 | 220.6 | 62.0±2.0 | 8.0±0.3 | 34.0±0.5 | 106.0±0.5 |
GRP7942080 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 4000 | 591.5 | 245.2 | 62.0±2.0 | 7.6±0.3 | 42.0±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP8549080 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 4000 | 474.8 | 223.5 | 68.0±2.0 | 8.2±0.3 | 48.5±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP8949080 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 4600 | 526.7 | 236.2 | 74.0±2.0 | 8.5±0.3 | 48.5±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP8849080 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 4600 | 526.7 | 236.2 | 74.0±2.0 | 8.5±0.3 | 48.5±0.5 | 80.5±0.5 |
GRP8666078 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 5800 | 515.8 | 234.5 | 94.0±3.0 | 8.3±0.3 | 66.0±0.5 | 78.0±0.5 |
GRPA347115 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 6850. | 481.6 | 214.2 | 121.5±2.5 | 10.0±0.3 | 47.0±0.5 | 115.0±0.5 |
GRPA442126 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 7200 | 505.9 | 224.3 | 122.0±5.0 | 10.1±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA842124 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 7500 | 510.1 | 229.8 | 124.0±3.0 | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRPA942124 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 7500 | 510.1 | 228 | 125.0±3.0 | 10.6±0.3 | 42.0±0.5 | 125.5±0.5 |
GRPA942126 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 7500 | 521.8 | 228 | 125.0±3.0 | 10.2±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPA942126 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 7600 | 513.6 | 236.7 | 122.0±3.0 | 10.5±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRPB042126 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 7700. | 510.7 | 225.1 | 130.0±3.0 | 10.7±0.3 | 42.0±0.5 | 127.5±0.5 |
GRP5178156 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 8000 | 523.2 | 237.5 | 128.0±3.0 | 4.9±0.2 | 77.5±1.0 | 153.0±1.0 |
GRP9047145 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 8000 | 512.7 | 232.1. | 131.0±3.0 | 8.7±0.3 | 47.0±0.5 | 145.0±0.5 |
GRP9174115 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 9000 | 461.8 | 218.5 | 156.5±3.0 | 8.8±0.3 | 73.5±0.5 | 114.5±0.5 |
GRP7964159 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 10000 | 498.4 | 230.3 | 165.0±5.0 | 7.6±0.3 | 63.5±1.0 | 158.0±1.0 |
GRPA475175 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 17800 | 520.1 | 234.9 | 288.0±5.0 | 10.1±0.3 | 74.0±1.0 | 174.0±1.0 |
GRP8395183 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 18000 | 499.8 | 229.5 | 298.0±5.0 | 8.0±0.3 | 94.0±1.0 | 182.0±1.0 |
GRP8390190 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 18000 | 508.3. | 231.1 | 296.0±5.0 | 8.0±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP9990190 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 21000. | 510.1 | 224.8 | 355.0±5.0 | 9.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP9590190 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 21000. | 511.4 | 222.9 | 358.0±5.0 | 9.2±0.3 | 89.5±0.5 | 189.5±0.5 |
GRP9890190 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 21000. | 499.4 | 226.1 | 353.0±5.0 | 9.5±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA688190 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 22000 | 490.8 | 221.8 | 377.0±5.0 | 10.3±0.3 | 87.5±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA390190 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 22400 | 506 | 224 | 380.0±10.0 | 10.0±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRPA790190 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 23500 | 506.3 | 221 | 404.0±5.0 | 10.4±0.3 | 89.5±0.5 | 189.5±0.5 |
GRPA690190 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 23600 | 517.6 | 232.3. | 386.0±10.0 | 10.3±0.3 | 89.0±1.0 | 189.0±1.0 |
GRP99B2185 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 25500 | 490.7 | 222.8 | 435.0±10.0 | 9.6±0.3 | 111.5±0.5 | 184.5±0.5 |
GRP95B5212 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 29500 | 503.2 | 226.5 | 495.0±10.0 | 9.2±0.3 | 114.5±0.5 | 211.5±0.5 |
GRP95B5215 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 29500 | 494 | 222.4 | 504.0±10 | 9.2±0.3 | 115.0±0.5 | 214.5±0.5 |
GRP97C0200 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 30000 | 514.3 | 230.3 | 495.0±10.0 | 9.4±0.3 | 118.5±1.0 | 199.0±1.0 |
GRPA6C0200 | 4.35 | 3.8 | 8C. | 32000 | 508.4 | 231.6 | 525.0±10.0 | 10.1±0.3 | 119.0±1.0 | 199.0±1.0 |
GRP7425048 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 1000 | 428.2 | 217.1 | 17.5±1.0 | 7.1±0.3 | 25.0±0.5 | 50.0±0.5 |
GRP6034050 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 1000 | 394.1 | 205.4 | 18.5±1.0 | 5.7±0.2 | 33.5±0.5 | 50.5±0.5 |
GRP6720078 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 1100 | 412.2 | 209 | 20.0±1.5 | 6.5±0.2 | 20.0±0.5 | 78.0±0.5 |
GRP8430048 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 1260 | 404.8 | 212.8 | 22.5±1.0 | 8.1±0.3 | 29.5±0.5 | 49.5±0.5 |
GRP6156052 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 1900 | 412.3 | 206.3 | 35.0±1.5 | 5.9±0.2 | 56.0±0.5 | 53.0±0.5 |
GRP6456052 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 1950 | 402.7 | 195 | 38.0±1.5 | 6.2±0.2 | 56.0±0.5 | 53.0±0.5 |
GRP7243058 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 2000年 | 428 | 208.2 | 36.5±1.5 | 7.0±0.2 | 43.0±0.5 | 59.0±0.5 |
GRP5450077. | 4.35 | 3.8 | 10 c | 2300 | 436.6 | 213.2 | 41.0±2.0 | 5.2±0.2 | 50.0±0.5 | 77.0±0.5 |
GRPA329078 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 2700 | 464.5 | 228 | 45.0±2.0 | 10.0±0.3 | 28.5±0.5 | 77.5±0.5 |
GRP5742085 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 2800 | 551.7 | 241.8 | 44.0±1.5 | 5.5±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP5742085 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 2850 | 571.9 | 228 | 47.5±1.5 | 5.4±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP6342085 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 2950. | 524 | 228.8 | 49.0±1.5 | 6.1±0.2 | 41.5±0.5 | 84.5±0.5 |
GRP5643084 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 3000 | 584.5 | 242.6 | 47.0±1.5 | 5.4±0.2 | 43.0±0.5 | 84.0±0.5 |
GRP9542080 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 4300 | 525.1 | 233.4 | 70.0±3.0 | 9.2±0.3 | 41.5±0.5 | 81.5±0.5 |
GRP6845135 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 5200 | 485.5 | 222 | 89.0±2.0 | 6.7±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP7250115 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 5200 | 493.8 | 224.5 | 88.0±3.0 | 6.9±0.3 | 50.0±0.5 | 116.0±0.5 |
GRP6945135 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 5200 | 485.5 | 224.5 | 88.0±2.0 | 6.7±0.2 | 45.0±0.5 | 135.0±0.5 |
GRP7467096 | 4.35 | 3.8 | 10 c | 5800 | 477.6 | 227.2 | 97.0±3.0 | 7.1±0.3 | 67.0±0.5 | 97.0±0.5 |
