电子邮件:info@必威电竞赞助grepow.com 电话:+ 1-925-364-7166
英语 多伊奇 русский 中文

磷酸铁锂电池

LiFePO4(磷酸铁锂)电池,又称LFP电池,是一种可充电电池。这是目前市场上最安全的锂电池类型。它体积小,重量轻,能量密度高。它的循环寿命可以达到数千次。必威电竞赞助Grepow的LiFePo4电池提供高性能的电池性能,与许多锂离子应用程序兼容,能够提供更多的电力和更长的寿命。必威开户官网

特性

必威电竞赞助Grepow模块化电池

必威电竞赞助Grepow模块化电池
必威电竞赞助Grepow模块化电池功能

1.支持多串多并联模块:最高可达4S10P;

2.高达5C高速充放电;

3.智能BMS: Grepow BMS必威电竞赞助实现大功率放电,具有多重控制和保护功能;

4.模块化设计使电池易于安装。您可以定制电池尺寸,外壳,插件等。

低温磷酸铁锂电池

低温磷酸铁锂

必威电竞赞助Grepow的低温LiFePO4电池采用新技术,具有优良欧洲杯买球app的低温性能-40℃.-20℃下0.2C放电电流超过初始容量的85%;在30℃时,超过70%;在-40℃时,约为55%。此类电池广泛应用于军事装备、航空航天工业、深海潜水设备、极地科学考察、医疗电子等低温应用领域。

必威电竞赞助格宝-40℃低温电池

高碳率磷酸铁锂电池

高碳率磷酸铁锂电池
高放电率LiFePO4

磷酸铁锂材料具有环保、无毒、工作电压高、性能高等优点。它被认为是新一代锂电池的负极材料。此外,随着更高的放电和更快的充电要求推动了更多的技术改进,高碳率LiFePO4电池变得越来越受欢迎。高放电磷酸铁锂电池广泛应用于车跳起动器、叉车、电动卡丁车、动力运动启动器等。

必威开户官网

电动自行车

电动自行车

跳起动器

跳起动器

Powersports起动电池

Powersports起动电池

便携式发电站

便携式发电站

叉车电池

叉车/自主移动小车

电动卡丁车电池

电动卡丁车

船/皮划艇

船/皮划艇

汽车音响

汽车音响

电动高尔夫球车

电动高尔夫球车

业余无线电

业余无线电

家用太阳能储存

家用太阳能储存

太阳能路灯

太阳能路灯

不间断电源UPS

不间断电源UPS

海洋旅游

海洋旅游

betway27

磷酸铁锂电池清单

记录-

模型没有。

满充电电压(V)

额定电压(V)

放电率

容量(mAh)

能量密度(Wh / L)

能量密度(Wh /公斤)

重量(克)

厚度(毫米)

宽度(毫米)

长度(毫米)

GRP6230048 3.65 3.2 1 c 650 244 138.7 15.0±1.5 5.8±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
GRP7830048 3.65 3.2 1 c 870 252.5 139.2 20.0±1.5 7.5±0.3 30.0±0.5 49.0±0.5
GRP8329078 3.65 3.2 1 c 1600 291.6 155.2 33.0±1.5 8.0±0.3 28.5±0.5 77.0±0.5
GRP8030085 3.65 3.2 1 c 1750 289 147.4 38.0±3.0 7.6±0.3 30.0±0.5 85.0±0.5
GRP8930085 3.65 3.2 1 c 2000 295 145.5 44.0±2.0 8.6±0.3 29.5±0.5 85.5±0.5
GRP8141072 3.65 3.2 1 c 2250 308.4 160 45.0±1.5 7.8±0.3 41.0±0.5 73.0±0.5
GRP4163133 3.65 3.2 1 c 3000 291.5 144.4 66.5±2.0 3.9±0.2 63.5±0.5 133.0±0.5
GRP4465134 3.65 3.2 1 c 3000 279.4 143.3 67.0±2.5 4.1±0.2 63.0±0.5 133.0±0.5
GRP7870068 3.65 3.2 1 c 3000 267.3 145.5 66.0±1.5 7.6±0.2 69.5±0.5 68.0±0.5
GRP5967105 3.65 3.2 1 c 3300 271.9 146.7 72.0±3.0 5.6±0.2 67.0±0.5 103.5±0.5
GRP9052090 3.65 3.2 1 c 3900 310.3 152.2 82.0±2.0 8.5±0.3 52.0±0.5 91.0±0.5
GRP8467100 3.65 3.2 1 c 5000 297 153.1 104.5±3.0 8.1±0.3 66.5±0.5 100.0±0.5
GRP7365132 3.65 3.2 1 c 5000 291.6 144.8 110.5±3.0 6.7±0.3 63.0±0.5 130.0±0.5
GRP8767100 3.65 3.2 1 c 5000 297 149.5 107.0±3.0 8.1±0.3 66.5±0.5 100.0±0.5
GRP8690140 3.65 3.2 1 c 10000 302.3 154.6 207.0±3.0 8.4±0.2 90.0±0.5 140.0±0.5
GRP76B0136 3.65 3.2 1 c 10500 309.4 152 221.0±1.5 7.3±0.3 109.0±1.0 136.5±1.0
GRP8980183 3.65 3.2 1 c 12000 310.6 150.6 255.0±5.0 8.6±0.3 79.0±1.0 182.0±1.0
GRP9975175 3.65 3.2 1 c 12000 310.7 152.4 252.0±5.0 9.6±0.3 74.0±1.0 174.0±1.0
GRP9390190 3.65 3.2 1 c 15000 317.1 151.9 316.0±5.0 9.0±0.3 89.0±1.0 189.0±1.0
GRPA3C0246 3.65 3.2 1 c 30000 329.3 155.1 619.0±10.0 10.0±0.3 119.0±1.0 245.0±1.0
GRP9945090 3.65 3.2 3 c 3600 293 151.6 76.0±2.0 9.6±0.3 45.0±0.5 91.0±0.5
GRP8174135 3.65 3.2 3 c 7200 302 150.1 153.5±3.0 7.8±0.3 73.0±1.0 134.0±1.0
GRP6767182 3.65 3.2 3 c 8000 319.5 153.3 167.0±5.0 6.5±0.2 67.0±0.5 184.0±0.5
GRP9170175 3.65 3.2 3 c 10000 302.9 149.5 214.0±5.0 8.8±0.3 69.0±1.0 174.0±1.0
GRP81B0136 3.65 3.2 3 c 11200 308.8 153.5 233.5±5.0 7.8±0.3 109.0±1.0 136.5±1.0
GRP6130048 3.65 3.2 5度 650 235.8 134.2 15.5±1.5 6.0±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
GRP6756104 3.65 3.2 5度 3300 281.5 138.9 76.0±2.5 6.5±0.2 55.5±0.5 104.0±0.5
GRP5563124 3.65 3.2 5度 3500 268.3 135.8 82.5±2.5 5.3±0.2 62.5±0.5 126.0±0.5
GRP6065132 3.65 3.2 5度 4000 269.5 137.6 93.0±2.5 5.8±0.2 63.0±0.5 130.0±0.5
GRP5659156 3.65 3.2 5度 4200 270.4 137.1 98.0±2.5 5.4±0.2 59.0±0.5 156.0±0.5
GRP8896235 3.65 3.2 5度 17500 294.8 145.5 385.0±10.0 8.5±0.3 95.5±1.0 234.0±1.0
GRP6633065 3.65 3.2 10 c 1100 252.7 135.4 26.0±1.5 6.3±0.2 33.0±0.5 67.0±0.5
GRP6735062 3.65 3.2 10 c 1100 245.6 138 25.5±1.5 6.5±0.2 35.0±0.5 63.0±0.5
GRP8034096 3.65 3.2 10 c 2100 268.6 138.6 48.5±2.0 7.7±0.3 33.5±0.5 97.0±0.5
GRP9645090 3.65 3.2 10 c 3200 268.9 140.3 73.0±2.0 9.3±0.3 45.0±0.5 91.0±0.5
GRP3730048 3.65 3.2 20摄氏度 300 181.7 106.7 9.0±0.5 3.5±0.2 30.5±0.5 49.5±0.5
GRP6331042 3.65 3.2 20摄氏度 500 196.8 123.1 13.0±1.5 6.1±0.2 31.0±0.5 43.0±0.5
GRP5030060 3.65 3.2 20摄氏度 600 215.1 123.9 15.5±1.5 4.8±0.2 30.0±0.5 62.0±0.5
GRP6830048 3.65 3.2 20摄氏度 650 210.1 126.1 16.5±1.5 6.6±0.2 30.0±0.5 50.0±0.5
GRP4635062 3.65 3.2 20摄氏度 650 216.1 122.4 17.0±1.5 4.4±0.2 35.0±0.5 62.5±0.5
GRP4330082 3.65 3.2 20摄氏度 700 214.5 121.1 18.5±1.5 4.1±0.2 30.5±0.5 83.5±0.5
GRP6030060 3.65 3.2 20摄氏度 800 233.3 128 20.0±1.5 5.9±0.2 30.0±0.5 62.0±0.5
GRP5933070 3.65 3.2 20摄氏度 1000 236 128 25.0±1.5 5.7±0.2 33.5±0.5 71.0±0.5
GRP5743058 3.65 3.2 20摄氏度 1000 222.9 125.5 25.5±1.5 5.5±0.2 43.5±0.5 60.0±0.5
GRP4634096 3.65 3.2 20摄氏度 1050 232.7 124.4 27.0±1.5 4.4±0.2 34.0±0.5 96.5±0.5
GRP7035062 3.65 3.2 20摄氏度 1100 238.3 128 27.5±1.5 6.7±0.3 35.0±0.5 63.0±0.5
GRP8725095 3.65 3.2 20摄氏度 1500 245.5 131.5 36.5±1.5 8.4±0.3 24.5±0.5 95.0±0.5
GRP4846094 3.65 3.2 20摄氏度 1500 238.8 126.3 38.0±1.5 4.6±0.2 46.0±0.5 95.0±0.5
GRP5046094 3.65 3.2 20摄氏度 1600 244.1 129.6 39.5±1.5 4.8±0.2 46.0±0.5 95.0±0.5
GRP5549092 3.65 3.2 20摄氏度 1650 225.2 120 44.0±2.0 5.2±0.2 49.0±0.5 92.0±0.5
GRP7434096 3.65 3.2 20摄氏度 1800 251 129.4 44.5±1.5 7.1±0.3 33.5±0.5 96.5±0.5
GRP7443080 3.65 3.2 20摄氏度 1900 245.9 129.4 47.0±1.5 7.1±0.3 43.0±0.5 81.0±0.5
GRP8534096 3.65 3.2 20摄氏度 2100 252.2 130.5 51.5±2.0 8.2±0.3 33.5±0.5 97.0±0.5
GRP7849080 3.65 3.2 20摄氏度 2400 258 130.2 59.0±2.0 7.5±0.3 49.0±0.5 81.0±0.5
GRP6164096 3.65 3.2 20摄氏度 2800 246.6 128 70.0±2.5 5.9±0.2 63.5±0.5 97.0±0.5
GRP7142126 3.65 3.2 20摄氏度 3100 273.5 132.3 75.0±2.0 6.8±0.3 42.0±0.5 127.0±0.5
GRP7942121 3.65 3.2 20摄氏度 3300 271.2 132.8 79.5±2.0 7.6±0.3 42.0±0.5 122.0±0.5
GRP8167100 3.65 3.2 20摄氏度 4100 254.3 131.2 100.0±2.0 7.7±0.3 67.0±0.5 100.0±0.5
GRP6870135 3.65 3.2 20摄氏度 5000 256.5 130.1 123.0±3.0 6.6±0.2 69.5±0.5 136.0±0.5
GRP9076119 3.65 3.2 20摄氏度 6400 265.4 133 154.0±3.0 8.7±0.3 75.5±0.5 117.5±0.5
GRP8570156 3.65 3.2 20摄氏度 7300 263.6 132.4 176.5±5.0 8.2±0.3 69.5±0.5 155.5±0.5
GRP5564074 3.65 3.2 25摄氏度 1700 216.7 115.7 47岁。±2.0 5.3±0.2 64.0±0.5 74.0±0.5
GRP4668088 3.65 3.2 25摄氏度 1800 214.7 122.6 47.0±1.5 4.5±0.2 67.0±1.0 89.0±0.5
GRP4768088 3.65 3.2 25摄氏度 1800 213.9 116.4 49.5±2.0 4.5±0.2 68.0±0.5 88.0±0.5
GRP6368088 3.65 3.2 25摄氏度 2400 212.3 118.2 65.0±2.0 6.1±0.2 67.0±1.0 88.5±0.5
GRP6560094 3.65 3.2 25摄氏度 2500 224.7 119.4 67.0±1.5 6.3±0.2 59.5±0.5 95.0±0.5
GRP6542126 3.65 3.2 25摄氏度 2500 238.1 118.5 67.5±2.0 6.3±0.2 42.0±0.5 127.0±0.5
GRP8149092 3.65 3.2 25摄氏度 2500 227 119.4 67.0±2.5 7.9±0.3 48.5±0.5 92.0±0.5
GRP5970096 3.65 3.2 25摄氏度 2800 231.5 117.9 76.0±2.0 5.7±0.2 70.0±0.5 97.0±0.5
GRP7760094 3.65 3.2 25摄氏度 3000 229.5 120 80.0±1.5 7.4±0.3 59.5±0.5 95.0±0.5
GRP6845135 3.65 3.2 25摄氏度 3000 239.4 120.8 79.5±2.0 6.6±0.2 45.0±0.5 135.0±0.5
GRP8542126 3.65 3.2 25摄氏度 3500 256.1 123.1 91.0±2.5 8.2±0.3 42.0±0.5 127.0±0.5
GRP9068088 3.65 3.2 25摄氏度 3500 217.1 117.9 95.0±3.0 8.7±0.3 67.0±1.0 88.5±0.5
GRP6778156 3.65 3.2 25摄氏度 6000 246.7 121.5 158.0±5.0 6.5±0.2 78.0±0.5 153.5±0.5
GRP8678156 3.65 3.2 25摄氏度 8000 260.7 129.9 197.0±3.0 8.2±0.3 78.0±0.5 153.5±0.5
GRP6248078 3.65 3.2 35度 1500 211.5 109.1 44.0±1.5 6.0±0.2 48.5±0.5 78.0±0.5
GRP5068088 3.65 3.2 35度 1800 201.2 110.8 52.0±2.0 4.8±0.2 67.0±1.0 89.0±0.5
GRP7848078 3.65 3.2 35度 1950 220.8 116.6 53.5±2.0 7.5±0.3 48.0±0.5 78.5±0.5
GRP7580090 3.65 3.2 35度 3300 206.1 112.9 93.5±3.0 7.2±0.3 79.5±1.0 89.5±1.0
GRP6948078 3.65 3.2 40度 1500 191.4 101.1 47.5±1.5 6.7±0.2 48.0±0.5 78.0±0.5
GRP6068088 3.65 3.2 40度 1800 176.6 96.8 59.5±2.0 5.5±0.2 67.0±1.0 88.5±0.5
第一页 第一页 第一页 最后一页
每页的条目
页面

储能系列

必威电竞赞助Grepow 12V 100Ah LiFePO4电池
12V 100Ah磷酸铁锂电池
必威电竞赞助Grepow 12V 200Ah LiFePO4电池
12V 200Ah LiFePO4电池
*与必威体育登录我们联系以获得完整的电池清单
info@必威电竞赞助grepow.com