电子邮件:info@必威电竞赞助grepow.com 电话:+ 1-925-364-7166
英语 多伊奇 русский 中文

镍氢电池(镍氢电池)

必威电竞赞助Grepow镍氢电池 必威电竞赞助格莱波镍金属氢化物(NiMH)电池是为了满足当今电子产品对更高水平能量的需求而开发的。

镍氢电池(镍氢电池)

Grepow成立于1998年,生产必威电竞赞助镍氢电池已有20多年的历史。必威电竞赞助Grepow镍氢电池的开发是为了满足当今电子产品对更高水平能量的需求。必威电竞赞助Grepow已经成为世界上最好的镍氢电池制造商之一,并与一些财富500强公司合作。

镍氢电池低温运行图标
低温操作
-40℃
镍氢电池在宽温度范围图标可用
适用温度范围广
-40℃~ 80℃
镍氢电池在宽温度范围图标可用
极低的自放电
(能力/ 1年80%)
镍氢电池快速充电镍氢(高充电率)图标
快速充电NiMH(高充电率)
1 c率收费
镍氢电池高放电率/高功率放电图标
高放电速率/高功率放电
20 c放电率
最低工作温度:-40℃ | 最大2C放电速率
必威电竞赞助Grepow的镍氢电池在-30℃和-40℃下测试不同的放电速率:
必威电竞赞助Grepow的镍氢电池在-40℃下测试不同的放电速率
必威电竞赞助Grepow的镍氢电池在-30℃下测试不同的放电速率
-40°C,0.2C放电到1.0V / cell>=180min
镍氢电池图片

工作温度范围:-40℃~ 80℃

容量范围:400mAh至25000 mah /每个电池(取决于不同的系列型号)

低温:-40℃充放电效率:82.80%(最大)

高温:80℃充放电效率:85.26%(最大)

低自放电镍氢电池的电荷保持曲线

与同类镍氢电池相比,具有自放电低、存储量长、耐过放电、寿命长等优点。特别是当镍氢电池电压低于0.8V时,具有良好的容量恢复功能。在室温下储存一年,容量可保留80%,是替代一次性电池最理想的产品。目前,AA 2600mah电池已批量生产,AAA 1000mah电池处于国际领先地位。

●替代一次性电池的最理想产品。

●储存一年后,可保留80%以上的容量,5年可保留70%以上的容量,随时可使用。

●可循环使用2000次以上。

●工作温度范围宽,在-20℃至70℃工作温度环境下具有良好的充放电性能。

马克斯。1 c收费 | 一小时内充满电
快速充电镍氢电池,电池1小时内达到1.6V:
必威电竞赞助Grepow快速充电镍氢电池测试曲线(1小时充满)
能量密度:115 wh /公斤 | Max。Discharge Rate: 20C
模型:HP43SC3000
必威电竞赞助Grepow HP43SC3000 nimh10c速率放电-性能曲线
必威电竞赞助Grepow HP43SC3000 nimh10c速率放电-生命周期数据曲线
模型:UP43SC2000
*如有需要,请与必威体育登录我们联系

我们符合各种国际标准

ul, iec62133, iso9001, iso14001, ohsas18001

镍氢电池制造商容量

  • 植物空间: 63000平方米
  • 生产力: 1300多名员工
  • 研发技术人员: 80
  • 质检人员: One hundred.
  • 每日容量: 500000细胞/天

必威电竞赞助NiMH充电电池

必威电竞赞助Grepow NiMH电池具有高容量,已超过16000 mAh,产品型号齐全:a、AA、AAA、SC、C、D、18650、18670、18700、18720。请提供不同的表格,包括容量和C-Rate必威体育登录

记录-

大小

钢壳直径(毫米)

高度(毫米)

重量(克)

容量(mAh)

AAA NR21AAA230P Φ10.0 21.0-0.4 5.5±0.3 230
AAA NR28AAA300P Φ10.0 27.8-0.4 6.6±0.3 300
AAA NR28AAA350P Φ10.0 27.8-0.4 6.9±0.3 350
AAA NR29AAA300P Φ10.0 28.8-0.4 6.7±0.3 300
AAA NR30AAA300J Φ10.0 30.0-0.4 6.7±0.3 300
AAA NW43AAA300P Φ10.0 42.8-0.4 9.4±0.3 300
AAA NW44AAA300J Φ10.0 44.0-0.4 9.4±0.3 300
AAA NR43AAA300P Φ10.0 43.0-0.4 8.0±0.3 300
AAA NR44AAA300J Φ10.0 44.4-0.4 8.0±0.3 300
AAA NW43AAA300P Φ10.0 42.8-0.4 7.4±0.3 300
AAA NW44AAA300J Φ10.0 44.0-0.4 7.4±0.3 300
AAA NR43AAA400P Φ10.0 42.8-0.4 8.9±0.3 400
AAA NR44AAA400J Φ10.0 44.0-0.4 8.9±0.3 400
AAA NR43AAA450P Φ10.0 42.8-0.4 9.5±0.3 450
AAA NR44AAA450J Φ10.0 44.0-0.4 9.5±0.3 450
AAA NR43AAA500P Φ10.0 42.8-0.4 9.9±0.3 500
AAA NR44AAA500J Φ10.0 44.0-0.4 9.9±0.3 500
AAA NR43AAA550P Φ10.0 42.8-0.4 10.4±0.3 550
AAA NR44AAA550J Φ10.0 44.0-0.4 10.4±0.3 550
AAA NW43AAA550P Φ10.0 42.8-0.4 10.4±0.3 550
AAA NW44AAA550J Φ10.0 44.0-0.4 10.4±0.3 550
AAA NR43AAA600P Φ10.0 43.0-0.4 10.8±0.3 600
AAA NR44AAA600J Φ10.0 44.4-0.4 10.8±0.3 600
AAA NW43AAA600P Φ10.0 42.8-0.4 10.2±0.3 600
AAA NW44AAA600J Φ10.0 44.0-0.4 10.2±0.3 600
AAA NW44AAA600J Φ10.0 43.8-0.4 10.9±0.3 600
AAA NR43AAA650P Φ10.1 43.55-0.4 11.0±0.3 650
AAA NR44AAA650J Φ10.1 44.4-0.4 11.0±0.3 650
AAA NR43AAA650P Φ10.1 43.55-0.4 10.2±0.3 650
AAA NW44AAA650P Φ10.1 43.55-0.4 10.2±0.3 650
AAA NW44AAA650J Φ10.1 44.4-0.4 11.0±0.3 650
AAA NR44AAA700P Φ10.1 43.55-0.4 12.0±0.3 700
AAA NW44AAA700P Φ10.1 43.55-0.4 11.3±0.3 700
AAA NW44AAA700J Φ10.1 44.4-0.4 11.3±0.3 700
AAA NR44AAA750P Φ10.1 43.55-0.4 11.5±0.3 750
AAA NR44AAA750J Φ10.1 44.4-0.4 11.5±0.3 750
AAA NR50AAA750P Φ10.0 49.8-0.4 11.5±0.3 750
AAA NR44AAA700J Φ10.1 44.4-0.4 11.3±0.3 700
AAA NR44AAA700P Φ10.1 43.55-0.4 11.3±0.3 700
AAA NW44AAA750P Φ10.1 43.55-0.4 11.2±0.3 750
AAA NW44AAA750J Φ10.1 44.4-0.4 11.2±0.3 750
AAA NR50AAA800P Φ10.0 49.8-0.4 13.3±0.3 800
AAA NR50AAA830P Φ10.0 49.8-0.4 13.5±0.3 830
AAA NW43AAA800P Φ10.1 43.55-0.4 11.8±0.3 800
AAA NW44AAA800J Φ10.1 44.40-0.4 11.8±0.3 800
AAA NW44AAA850J Φ10.1 44.40-0.4 11.8±0.3 850
AAA NW43AAA850P Φ10.1 43.55-0.4 11.8±0.3 850
AAA NW44AAA900J Φ10.2 44.45-0.4 12.1±0.3 900
AAA NW44AAA950J Φ10.2 44.45-0.4 12.3±0.3 950
AAA NW44AAA1000J Φ10.25 44.45-0.4 12.5±0.3 1000
AAA HP43AAA500P Φ10.1 43.55-0.4 11.0±0.3 500
AAA LT43AAA500P Φ10.1 43.55-0.4 11.0±0.3 500
AAA HP43AAA600P Φ10.1 43.3-0.4 11.0±0.3 600
AAA HP44AAA650P Φ10.1 44.0-0.4 11.4±0.3 650
AAA HP44AAA700J Φ10.1 44.4-0.4 11.6±0.3 700
AAA LS44AAA550P Φ10.0 43.80.4 11.0±0.3 550
AAA LS43AAA300P Φ10.0 42.7-0.4 7.5±0.3 300
AAA LS44AAA300J Φ10.0 44.4-0.4 7.5±0.3 300
AAA LS43AAA450P Φ10.0 42.8-0.4 9.8±0.3 450
AAA LS43AAA600P Φ10.0 42.8-0.4 10.9±0.3 600
AAA LS44AAA600J Φ10.0 44.0-0.4 10.9±0.3 600
AAA LS43AAA600P Φ10.0 42.8-0.4 11.2±0.3 600
AAA LS44AAA600P Φ10.0 44.0-0.4 11.2±0.3 600
AAA LS-43AAA600P Φ10.0 43.8-0.4 11.3±0.3 室A60
AAA LS 43 aaa600p Φ10.0 42.8-0.4 10.7±0.3 室A60
AAA LS43AAA650P Φ10.0 42.8-0.4 11.1±0.3 650
AAA LS44AAA650J Φ10.0 44.0-0.4 11.1±0.3 650
AAA LS43AAA650P Φ10.1 43.55-0.4 11.3±0.3 650
AAA LS44AAA650P Φ10.1 43.55-0.4 11.1±0.3 650
AAA LS44AAA650J Φ10.1 44.4-0.4 11.1±0.3 650
AAA LS44AAA700P Φ10.1 44.0-0.4 12.2±0.3 700
AAA LS44AAA750J Φ10.1 44.45-0.4 12.2±0.3 750
AAA LS44AAA750P Φ10.1 43.8-0.4 12.4±0.3 750
AAA LS44AAA750J Φ10.1 44.45-0.4 12.4±0.3 750
AAA LS44AAA800P Φ10.1 43.55-0.4 12.2±0.3 800
AAA LS44AAA800J Φ10.1 44.40-0.4 12.2±0.3 800
AAA LS44AAA850P Φ10.1 43.55-0.4 12.0±0.3 850
AAA LS44AAA850J Φ10.1 44.45-0.4 12.0±0.3 850
AAA LP43AAA500P Φ10.0 42.8-0.4 10.1±0.3 500
AAA LP44AAA600P Φ10.0 43.8-0.4 11.3±0.3 600
AAA LP44AAA650P Φ10.1 44.0-0.4 11.3±0.3 650
AAA LP44AAA700P Φ10.1 43.55-0.4 11.6±0.3 700
AAA LP44AAA750J Φ10.1 44.4-0.4 11.8±0.3 750
AAA HT43AAA600P Φ10.0 42.8-0.4 10.9±0.3 600
AAA HT43AAA600J Φ10.0 44.0-0.4 10.9±0.3 600
AA NR17AA350P Φ13.9 16.6-0.4 7.5±0.5 350
AA NR17AA300P Φ13.9 16.6-0.4 8±0.5 300
AA LS25AA450P Φ13.9 24.6-0.4 11.0±0.5 450
AA LS25AA500P Φ13.9 24.6-0.4 11.3±0.5 500
AA NR25AA500P Φ13.9 24.6-0.4 11.3±0.5 500
AA NR25AA550P Φ13.9 24.6-0.4 12.1±0.5 550
AA NR25AA550J Φ13.9 26.0-0.4 12.1±0.5 550
AA NR28AA400P Φ13.9 27.6-0.4 10.7±0.5 400
AA NR29N450J Φ11.2 29.8-0.4 9.6±0.5 50 j
AA NR29AA450P Φ13.9 28.6-0.4 11.4±0.5 450
AA NR28AA600P Φ13.9 27.6-0.4 11.7±0.5 600
AA LP28AA600P Φ13.9 27.6-0.4 12.6±0.5 600
AA LS28AA600P Φ13.9 27.6-0.4 12.3±0.5 600
AA NR28AA650P Φ13.9 27.6-0.4 13±0.5 650
AA LP28AA650P Φ13.9 27.6-0.4 12.6±0.5 650
AA LS28AA650P Φ13.9 27.6-0.4 13.8±0.5 650
AA LP28AA700P Φ13.9 27.6-0.4 13.0±0.5 700
AA LP29AA700P Φ13.9 28.6-0.4 13.0±0.5 700
AA NR28AA700P Φ13.9 27.6-0.4 12.7±0.5 700
AA LP28AA750P Φ13.9 27.6-0.4 14.15±0.5 750
AA LS28AA750P Φ13.9 27.6-0.4 13.8±0.5 750
AA NR28AA800P Φ13.9 27.6-0.4 13.8±0.5 800
AA HP29AA800P Φ14.1 29.3-0.4 14.6±0.5 800
AA NR38AA1100P Φ13.9 37.6-0.4 18±0.5 110
AA NR43AA600P Φ13.9 42.6-0.4 12.9±0.5 600
AA LS43AA650P Φ13.9 42.6-0.4 15.0±0.5 650
AA NR43AA800P Φ13.9 42.6-0.4 15±0.5 800
AA NR43AA900P Φ13.9 42.6-0.4 15.9±0.5 900
AA NR43AA1000P Φ13.9 42.6-0.4 17.6±0.5 One hundred.
AA NR43AA1100P Φ13.9 42.6-0.4 19.2±0.5 110
AA LP43AA1200P Φ13.9 42.6-0.4 19.8±0.5 120
AA NR43AA1250P Φ13.9 42.6-0.4 20.5±0.5 125
AA HT43AA1200P Φ13.9 42.6-0.4 21.5±0.5 120
AA NR49AA300P Φ13.9 48.6-0.4 10.0±0.5 300
AA NR50AA300J Φ13.9 50.0-0.4 10.0±0.5 300
AA NR49AA350P Φ13.9 48.6-0.4 10.2±0.5 350
AA NR50AA350J Φ13.9 50.0-0.4 10.2±0.5 350
AA LS49AA400P Φ13.9 48.6-0.4 10.5±0.5 400
AA LS50AA400J Φ13.9 50.0-0.4 10.5±0.5 400
AA NR49AA400P Φ13.9 48.6-0.4 11.5±0.5 400
AA NR50AA400J Φ13.9 50.0-0.4 11.5±0.5 400
AA NR49AA450P Φ13.9 48.6-0.4 12.2±0.5 450
AA NR50AA450J Φ13.9 50.0-0.4 12.2±0.5 450
AA HT49AA450P Φ13.9 48.6-0.4 12.5±0.5 450
AA NR49AA500P Φ13.9 48.6-0.4 12.2±0.5 500
AA NR50AA500J Φ13.9 50.0-0.4 12.2±0.5 500
AA NR49AA500P Φ13.9 48.6-0.4 11.5±0.5 500
AA NR50AA500J Φ13.9 50.0-0.4 11.5±0.5 500
AA NR49AA550P Φ13.9 48.6-0.4 12.8±0.5 550
AA NR50AA550J Φ13.9 50.0-0.4 12.8±0.5 550
AA LS49AA550P Φ13.9 48.6-0.4 13.5±0.5 550
AA LS50AA550J Φ13.9 50.0-0.4 13.5±0.5 550
AA LP49AA500P Φ13.9 48.6-0.4 11.5±0.5 500
AA LP50AA500J Φ13.9 50.0-0.4 11.5±0.5 500
AA NR49AA550P Φ13.9 48.6-0.4 13.5±0.5 550
AA NR50AA550J Φ13.9 50.0-0.4 13.5±0.5 550
AA HT49AA600P Φ13.9 48.6-0.4 14.2±0.5 600
AA HP49AA600P Φ13.9 48.6-0.4 13.6±0.5 600
AA NR49AA600P Φ13.9 48.6-0.4 13.6±0.5 600
AA NR50AA600J Φ13.9 50.0-0.4 13.6±0.5 600
AA LS49AA600P Φ13.9 48.6-0.4 14.4±0.5 600
AA LS49AA650P Φ13.9 48.6-0.4 15.0±0.5 650
AA NR49AA650P Φ13.9 48.6-0.4 13.9±0.5 650
AA NR50AA650J Φ13.9 50.0-0.4 13.9±0.5 650
AA LP49AA650P Φ13.9 48.6-0.4 13.0±0.5 650
AA NR49AA700P Φ13.9 48.6-0.4 14.5±0.5 700
AA NR50AA700J Φ13.9 50.0-0.4 14.5±0.5 700
AA NR49AA700P Φ13.9 48.6-0.4 14.5±0.5 700
AA NR50AA700J Φ13.9 50.0-0.4 14.5±0.5 700
AA NR49AA750P Φ13.9 48.6-0.4 14.75±0.5 750
AA NR50AA750J Φ13.9 50.0-0.4 14.75±0.5 750
AA NR49AA750P Φ13.9 48.6-0.4 15.6±0.5 750
AA NR50AA750J Φ13.9 50.0-0.4 15.6±0.5 750
AA LS49AA750P Φ13.9 48.6-0.4 16.0±0.5 750
AA NR49AA800P Φ13.9 48.6-0.4 16±0.5 800
AA LS49AA800P Φ13.9 48.6-0.4 16.0±0.5 800
AA HT49AA800P Φ13.9 48.6-0.4 17.5±0.5 800
AA LP49AA800P Φ13.9 48.6-0.4 16.9±0.5 800
AA NR49AA800 Φ13.9 48.6-0.4 15.5±0.5 800
AA LS49AA850P Φ13.9 48.6-0.4 17.0±0.5 850
AA LP49AA900P Φ13.9 48.6-0.4 18.5±0.5 900
AA NR49AA900P Φ13.9 48.6-0.4 16.0±0.5 900
AA NR50AA900J Φ13.9 50.0-0.4 16.0±0.5 900
AA LS49AA900P Φ13.9 48.6-0.4 17.0±0.5 900
AA NR50AA950J Φ13.9 50.00.4 17.0±0.5 950
AA NR49AA950P Φ13.9 48.6-0.4 17.0±0.5 950
AA HT49AA1000P Φ13.9 48.6-0.4 20±0.5 1000
AA LS49AA1000P Φ13.9 48.6-0.4 18.5±0.5 1000
AA LS50AA1000J Φ13.9 50.0-0.4 18.5±0.5 1000
AA LS49AA1000P Φ13.9 48.6-0.4 18.9±0.5 1000
AA LS50AA1000J Φ13.9 50.0-0.4 18.9±0.5 1000
AA LS49AA1000P Φ13.9 48.6-0.4 17.6±0.5 1000
AA NR49AA1000P Φ13.9 48.6-0.4 18.3±0.5 1000
AA NR50AA1000J Φ13.9 50.0-0.4 18.3±0.5 1000
AA NR49AA1000P Φ13.9 48.6-0.4 18.7±0.5 1000
AA NR50AA1000J Φ13.9 50.0-0.4 18.7±0.5 1000
AA LP49AA1000P Φ13.9 48.6-0.4 19.3±0.5 1000
AA LS49AA1100P Φ13.9 48.6-0.4 19.2±0.5 1100
AA LS50AA1100J Φ13.9 50.0-0.4 19.2±0.5 1100
AA LP49AA1100P Φ13.9 48.6-0.4 21±0.5 1100
AA NR49AA1100P Φ13.9 48.6-0.4 18.8±0.5 1100
AA NR50AA1100J Φ13.9 50.0-0.4 18.8±0.5 1100
AA LS49AA1200P Φ13.9 48.6-0.4 21.0±0.5 1200
AA LS50AA1200J Φ13.9 50.0-0.4 21.0±0.5 1200
AA NR49AA1200P Φ13.9 48.6-0.4 20.7±0.5 1200
AA NR50AA1200J Φ13.9 50.0-0.4 20.7±0.5 1200
AA HP49AA1200P Φ13.9 48.6-0.4 20.6±0.5 1200
AA HP50AA1200J Φ13.9 50.0-0.4 20.6±0.5 1200
AA NR49AA1250P Φ13.9 48.6-0.4 21±0.5 1250
AA NR50AA1250J Φ13.9 50.0-0.4 21±0.5 1250
AA LP50AA1300P Φ14.1 49.7-0.4 23.8±0.5 1300
AA HP50AA1300P Φ14.1 49.7-0.4 26.0±0.5 1300
AA HP50AA1300P Φ14.1 49.8-0.4 26.5±0.5 1300
AA HT49AA1300P Φ13.9 48.6-0.4 24.0±0.5 1300
AA NR49AA1300P Φ13.9 48.6-0.4 21.7±0.5 1300
AA NR50AA1300J Φ13.9 50.0-0.4 21.7±0.5 1300
AA LP50AA1350P Φ14.1 49.7-0.4 23.5±0.5 1350
AA LS49AA1350P Φ13.9 48.6-0.4 23.0±0.5 1350
AA NR49AA1350P Φ13.9 48.6-0.4 22.3±0.5 1350
AA NR49AA1400P Φ13.9 48.6-0.4 22.3±0.5 1400
AA LS49AA1400P Φ13.9 48.6-0.4 22.6±0.5 1400
AA LP49AA1400P Φ14.1 49.7-0.4 22.3±0.5 1400
AA NR49AA1450P Φ13.9 48.6-0.4 23.7±0.5 1450
AA NR50AA1450J Φ13.9 50.0-0.4 23.7±0.5 1450
AA LS49AA1450P Φ13.9 48.6-0.4 23.7±0.5 1450
AA LS50AA1450J Φ13.9 50.0-0.4 23.7±0.5 1450
AA NR49AA1500P Φ13.9 48.6-0.4 24±0.5 1500
AA NR50AA1500J Φ13.9 50.0-0.4 24±0.5 1500
AA LP50AA1500P Φ14.1 49.7-0.4 25.3±0.5 1500
AA HT50AA1500P Φ14.1 49.7-0.4 25.5±0.5 1500
AA HT50AA1500J Φ14.1 50.30-0.2 25.2±0.5 1500
AA LS50AA1550J Φ14.1 50.30-0.2 24.3±0.5 1550
AA LP50AA1600P Φ14.1 49.7-0.4 24.9±0.5 1600
AA LP50AA1600P Φ14.1 49.7-0.4 25.2±0.5 1600
AA LS50AA1600P Φ14.1 49.7-0.4 26.0±0.5 1600
AA HP49AA1600P Φ14.1 49.7-0.4 24.9±0.5 1600
AA HP50AA1600J Φ14.1 50.30-0.2 24.9±0.5 1600
AA NR49AA1600P Φ13.9 48.6-0.4 24.5±0.5 1600
AA NR50AA1600J Φ13.9 50.0-0.4 24.5±0.5 1600
AA LS50AA1600P Φ13.9 50.30-0.2 25±0.5 1600
AA LS50AA1600J Φ13.9 50.0-0.4 25±0.5 1600
AA HT50AA1650P Φ14.1 49.7-0.4 27.2±0.5 1650
AA LP50AA1700P Φ14.1 50.4±0.1 26.5±0.5 1700
AA LP50AA1700J Φ14.1 51.4±0.1 26.5±0.5 1700
AA NR49AA1700P Φ13.9 48.6-0.4 25.2±0.5 1700
AA NR50AA1700J Φ13.9 50.0-0.4 25.2±0.5 1700
AA NR49AA1700P Φ13.9 48.6-0.4 25.9±0.5 1700
AA NR50AA1700J Φ13.9 50.0-0.4 25.9±0.5 1700
AA NR50AA1750P Φ14.1 49.7-0.4 26.1±0.5 1750
AA NR50AA1800P Φ14.1 49.7-0.4 26.5±0.5 1800
AA HP50AA1800J Φ14.1 50.4-0.3 27.2±0.5 1800
AA LT50AA1800P Φ14.1 49.8-0.4 28.5±0.5 1800
AA HT50AA1800P Φ14.1 49.7-0.4 27.3±0.5 1800
AA LP50AA1800P Φ14.1 50.4±0.1 27±0.5 1800
AA LP49AA1800P Φ14.1 48.8-0.4 26.5±0.5 1800
AA NW49AA1800P Φ13.9 48.6-0.4 25.5±0.5 1800
AA NW50AA1800J Φ13.9 50.0-0.4 25.5±0.5 1800
AA LS50AA1800P Φ14.1 49.7-0.4 26.3±0.5 1800
AA LS50AA1800J Φ14.1 50.30-0.2 26.3±0.5 1800
AA LS50AA1800P Φ14.1 49.7-0.4 25.75±0.5 1800
AA LS50AA1800J Φ14.1 50.30-0.2 25.75±0.5 1800
AA NR50AA1800P Φ14.1 49.7-0.4 26.3±0.5 1800
AA NR50AA1800P Φ14.1 49.7-0.4 26.3±0.5 1800
AA NR50AA1800J Φ14.1 50.30-0.2 26.3±0.5 1800
AA LP50AA1800P Φ14.2 50.65±0.1 27.0±0.5 1800
AA LS50AA1850P Φ14.1 49.7-0.4 27±0.5 1850
AA LS50AA1850J Φ14.1 50.30-0.2 27±0.5 1850
AA LS50AA1850J Φ14.1 50.30-0.2 27±0.5 1850
AA NR50AA1850P Φ14.1 49.7-0.4 26.7±0.5 1850
AA NR50AA1850J Φ14.1 50.30-0.2 26.7±0.5 1850
AA NR50AA1900P Φ14.1 49.7-0.4 27.3±0.5 1900
AA NR50AA1900J Φ14.1 50.30-0.2 27.3±0.5 1900
AA NR50AA1900P Φ14.1 49.7-0.4 27±0.5 1900
AA NR50AA1900J Φ14.1 50.30-0.2 27±0.5 1900
AA LS50AA1900P Φ14.1 49.7-0.4 27.1±0.5 1900
AA LS50AA1900J Φ14.1 50.30-0.2 27.1±0.5 1900
AA LS50AA1900P Φ14.1 49.7-0.4 27.1±0.5 1900
AA LS50AA1900J Φ14.1 50.30-0.2 27.1±0.5 1900
AA NR50AA1950P Φ14.1 49.7-0.4 28±0.5 1950
AA LS50AA1950J Φ14.1 50.30-0.2 27.7±0.5 1950
AA NR50AA1950P Φ14.1 49.7-0.4 27±0.5 1950
AA NR50AA1950J Φ14.1 50.30-0.2 27±0.5 1950
AA NR50AA1950P Φ14.1 49.7-0.4 27.3±0.5 1950
AA NR50AA1950J Φ14.1 50.30-0.2 27.3±0.5 1950
AA LS50AA2000J Φ14.1 50.30-0.2 27.0±0.5 2000
AA LS49AA2000P Φ14.1 49.7-0.4 27.0±0.5 2000
AA LS50AA2000J Φ14.1 50.30-0.2 28.0±0.5 2000
AA LS50AA2100P Φ14.1 49.7-0.4 27.6±0.5 2100
AA LS50AA2100J Φ14.1 50.30-0.2 27.6±0.5 2100
AA LS50AA2200J Φ14.2 50.40-0.2 28.6±0.5 2200
AA NW50AA300J Φ13.9 50.0-0.4 11.2±0.5 300
AA NW49AA300P Φ13.9 48.6-0.4 11.2±0.5 300
AA NW50AA300J Φ13.9 50.0-0.4 11.5±0.5 300
AA NW49AA300P Φ13.9 48.6-0.4 11.5±0.5 300
AA NW50AA400J Φ13.9 50.0-0.4 12.5±0.5 400
AA NW49AA400P Φ13.9 48.6-0.4 12.5±0.5 400
AA NW50AA450J Φ13.9 50.0-0.4 12.5±0.5 450
AA NW49AA450P Φ13.9 48.6-0.4 12.5±0.5 450
AA NW50AA600J Φ13.9 50.0-0.4 14.0±0.5 600
AA NW49AA600P Φ13.9 48.6-0.4 14.0±0.5 600
AA NW50AA650J Φ13.9 50.0-0.4 14.5±0.5 650
AA NW49AA650P Φ13.9 48.6-0.4 14.5±0.5 650
AA NW50AA800J Φ13.9 50.0-0.4 16.5±0.5 800
AA NW49AA800P Φ13.9 48.6-0.4 16.5±0.5 800
AA NW50AA850J Φ13.9 50.0-0.4 16.8±0.5 850
AA NW49AA850P Φ13.9 48.6-0.4 16.8±0.5 850
AA NW50AA950J Φ13.9 50.0-0.4 17.0±0.5 950
AA NW49AA950P Φ13.9 48.6-0.4 17.0±0.5 950
AA 西北49 aa1000j Φ13.9 50.0-0.4 16.3±0.5 1000
AA 西北50 aa1000p Φ13.9 48.6-0.4 16.3±0.5 1000
AA 西北49 aa1000j Φ13.9 50.0-0.4 16.3±0.5 1000
AA 西北50 aa1000p Φ13.9 48.6-0.4 16.3±0.5 1000
AA 西北49 aa1100p Φ13.9 48.6-0.4 19.0±0.5 1100
AA 西北50 aa1100j Φ13.9 50.0-0.4 19.0±0.5 1100
AA NW50AA1150J Φ13.9 50.0-0.4 20.0±0.5 1150
AA NW50AA1150P Φ13.9 48.6-0.4 20.0±0.5 1150
AA NW50AA1200J Φ13.9 50.0-0.4 20.0±0.5 1200
AA NW49AA1200P Φ13.9 48.6-0.4 20.0±0.5 1200
AA NW49AA1300P Φ13.9 48.6-0.4 21.5±0.5 1300
AA NW50AA1300J Φ13.9 50.0-0.4 21.5±0.5 1300
AA NW49AA1350P Φ13.9 48.6-0.4 21.5±0.5 1350
AA NW50AA1350J Φ13.9 50.0-0.4 21.5±0.5 1350
AA NW49AA1450P Φ13.9 48.6-0.4 22.5±0.5 1450
AA NW50AA1450J Φ13.9 50.0-0.4 22.5±0.5 1450
AA NW49AA1500P Φ13.9 48.6-0.4 23.0±0.5 1500
AA NW50AA1500J Φ13.9 50.0-0.4 23.0±0.5 1500
AA NW50AA1600J Φ13.9 50.0-0.4 23.5±0.5 1600
AA NW49AA1600P Φ13.9 48.6-0.4 23.5±0.5 1600
AA NW50AA1650J Φ13.9 50.0-0.4 23.8±0.5 1650
AA NW49AA1650P Φ13.9 48.6-0.4 23.8±0.5 1650
AA NW50AA1750J Φ14.1 50.30-0.2 25.5±0.5 1750
AA NW49AA1750P Φ14.1 49.7-0.4 25.5±0.5 1750
AA NW50AA1800J Φ14.1 50.30-0.2 25.5±0.5 1800
AA NW50AA1800P Φ14.1 49.7-0.4 25.5±0.5 1800
AA NW50AA1850J Φ14.1 50.30-0.2 26.0±0.5 1850
AA NW50AA1850P Φ14.1 49.7-0.4 26.0±0.5 1850
AA NW50AA2000P Φ14.1 49.7-0.4 28.0±0.5 2000
AA NW50AA2000J Φ14.1 50.30-0.2 28.0±0.5 2000
AA NW49AA2000P Φ14.1 49.7-0.4 26.5±0.5 2000
AA NW50AA2000J Φ14.1 50.30-0.2 26.5±0.5 2000
AA NW50AA2100P Φ14.1 49.7-0.4 27.5±0.5 2100
AA NW50AA2100J Φ14.1 50.30-0.2 27.5±0.5 2100
AA NW50AA2100P Φ14.1 49.7-0.4 27.5±0.5 2100
AA NW50AA2100J Φ14.1 50.30-0.2 27.5±0.5 2100
AA NW50AA2150P Φ14.1 49.7-0.4 27.5±0.5 2150
AA NW50AA2150J Φ14.1 50.30-0.2 27.5±0.5 2150
AA NW50AA2200P Φ14.1 49.7-0.4 28.0±0.5 2200
AA NW50AA2200J Φ14.1 50.30-0.2 28.0±0.5 2200
AA LS50AA2200P Φ14.1 49.7-0.4 28.0±0.5 2200
AA LS50AA2200J Φ14.1 50.30-0.2 28.0±0.5 2200
AA LS50AA2300P Φ14.2 49.95-0.4 28.5±0.5 2300
AA NW50AA2300J Φ14.2 50.40-0.2 28.5±0.5 2300
AA LS50AA2400J Φ14.2 50.40-0.2 29.0±0.5 2400
AA NW50AA2400P Φ14.2 49.95-0.4 28.9±0.5 2400
AA NW50AA2400J Φ14.2 50.40-0.2 28.9±0.5 2400
AA NW50AA2500J Φ14.2 50.40-0.2 29.2±0.5 2500
AA NW50AA2600J Φ14.3 50.40-0.2 29.6±0.5 2600
一个 NR28A1250P Φ16.6 28.0-0.4 20.6±0.5 1250
一个 NR43A1500P Φ16.6 42.6-0.4 24.8±0.5 1500
一个 LP43A1500P Φ16.6 42.6-0.4 25.9±0.5 1500
一个 HT43A1600P Φ16.6 42.6-0.4 28.0±0.5 1600
