锂聚合物(脂肪)
磷酸铁锂(联赛)
NMC 811电池
锂聚合物(脂肪)
定制形状的电池,以适应任何和所有可用的空间在您的产品,以最大的效率
无人机/无人机的OEM和ODM服务和完全集成的电池解决方案
必威电竞赞助Grepow其一族的王牌和Tattu电池已经被用于所有类型的车辆,从汽车,卡车,飞机,船到FPV四轴飞行器。在轻量化的同时,我们的RC电池仍然有大容量,高放电率,并优于传统的涡轮机和硝基动力。必威电竞赞助Grepow提供专业电池解决方案,定制的独家RC爱好电池和提供OEM,ODM服务。强大的力量,无休止地支持你的激情。
tatu和Gens ace是专门为模特领域量身定做的,在世界范围内享有很高的声誉。安全、稳定的配方和精湛的生产工艺,打造大功率、低内阻、高强度的电池,是电池的最佳选择赛车,娱乐和DIY人。针对不同的游戏方式和使用条件,我们推出了不同的系列,如R-line, Redline, Bashing, Funfly等,提供最完美的体验。
足够的能力
高爆炸
C率高
高容量保留
循环寿命长
一族的王牌抨击
一族的王牌歧视
一族的王牌冒险
Tattu R-line
Tattu经费
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA36003S60X6 | 60摄氏度 | 3600 mah | 3 s1p | 11.4 v | 89 * 42 * 25 | 209克 | XT60 |
GEA50003S60X6 | 60摄氏度 | 5000 mah | 3 s1p | 11.1 v | 156 * 46 * 26 | 374克 | XT60 |
GEA85004S60X6 | 60摄氏度 | 8500 mah | 4 s1p | 14.8 v | 159 * 48 * 42 | 693克 | XT60 |
GEA53002S60D10 | 60摄氏度 | 5300 mah | 2 s1p | 7.4 v | 137 * 47 * 25 | 238克 | / |
GEA67504S60X9H | 60摄氏度 | 6750 mah | 4 s1p | 14.8 v | 139 * 47 * 50 | 615克 | XT90 |
GEA60002S12D5 | 120 c | 6000 mah | 2 s2p | 7.6 v | 97 * 47 * 26 | 220.5克 | / |
GEA77004S12D5 | 120 c | 7700 mah | 4 s1p | 15.2 v | 139 * 47 * 48.5 | 586克 | ∮5.0毫米 |
GEANM6S3000T | NIMH | 5000 mah | 6 s1p | 7.2 v | 142 * 48 * 25 | 424克 | 田宫 |
经典的菜单永远不会过时的风格,在这条线上我们提供了广泛的选择,以涵盖不同的RC汽车尺寸。提供顶级的动力、运行时间和耐久性,这些电池已经为数千辆RC汽车提供了多年的动力。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA50003S60X9 | 60摄氏度 | 5000 mah | 3 s1p | 11.1 v | 132 * 42 * 24 | 308克 | XT90 |
GEA50004S60X9 | 60摄氏度 | 5000 mah | 4 s1p | 14.8 v | 132 * 42 * 32 | 395克 | XT90 |
GEA65003S60X9 | 60摄氏度 | 6500 mah | 3 s1p | 11.1 v | 154 * 46 * 26 | 418克 | XT90 |
GEA8K4S100E5 | 100 c | 8000 mah | 4 s2p | 14.8 v | 157 * 53 * 43 | 740克 | EC5 |
GEA11K4S100E5 | 100 c | 11000毫安时 | 4 s2p | 14.8 v | 178 * 52 * 53岁 | 963克 | EC5 |
GEA15K3S100E5 | 100 c | 15000毫安时 | 3 s2p | 11.1 v | 178 * 52 * 53岁 | 981克 | EC5 |
GEA68003S12E5 | 120 c | 6800 mah | 3 s1p | 11.1 v | 157 * 48 * 32 | 521克 | EC5 |
GEA68006S12E5 | 120 c | 6800 mah | 6 s1p | 22.2 v | 157 * 49 * 60 | 961克 | EC5 |
你正在为你的新爱好寻找入门级电池吗?无论是新手还是有经验的司机,都将是一族御星系列的第一站。在不破坏储罐的情况下,您可以获得更大的产能和竞争力,更长的循环寿命和坚固的套管,以确保您的运行。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA40002S13D4 | 130 c | 4000 mah | 2 s1p | 7.6 v | 93 * 47 * 18 | 147克 | ∮4.0毫米香蕉 |
GEA4K2S13D461 | 130 c | 4000 mah | 2 s1p | 7.6 v | 96 * 47 * 16 | 125克 | ∮4.0毫米香蕉 |
GEA51002S13D5 | 130 c | 5100 mah | 2 s2p | 7.6 v | 96 * 46 * 25 | 210克 | ∮5.0毫米香蕉 |
GEA58002S13D5 | 130 c | 5800 mah | 2 s1p | 7.6 v | 139 * 47 * 19 | 222克 | ∮5.0毫米香蕉 |
GEA60002S13D5 | 130 c | 6000 mah | 2 s2p | 7.6 v | 96 * 46 * 25 | 220克 | / |
GEA60002S13L5 | 130 c | 6000 mah | 2 s2p | 7.6 v | 139 * 47 * 23 | 276克 | ∮5.0毫米香蕉 |
GEA60004S13D5 | 130 c | 6000 mah | 4 s1p | 15.2 v | 139 * 47 * 37 | 448克 | / |
GEA80001S13D4 | 130 c | 8000 mah | 1 s2p | 3.8 v | 93 * 47 * 18 | 147克 | ∮4.0毫米香蕉 |
GEA82002S13D5 | 130 c | 8200 mah | 2 s1p | 7.6 v | 139 * 47 * 25 | 301克 | ∮5.0毫米香蕉 |
本系列电池是专为专业赛车手准备的,我们有各种不同的比赛设置,高容量,低重心,高C率,低IR,无论常规还是改装比赛,您都能在本系列中找到最好的设置。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA55002S12D65 | 120 c | 5500 mah | 2 s2p | 7.6 v | 97 * 47 * 25 | 220克 | / |
GEA60002S12D5 | 120 c | 6000 mah | 2 s2p | 7.6 v | 97 * 47 * 26 | 220.5克 | / |
GEA65504S12D5 | 120 c | 6550 mah | 4 s1p | 15.2 v | 141 * 49 * 50 | 599克 | ∮5.0毫米香蕉 |
GEA77004S12D5 | 120 c | 7700 mah | 4 s1p | 15.2 v | 139 * 47 * 48.5 | 586克 | ∮5.0毫米香蕉 |
最大放电速率120C,脂包准备给你所有的权力,你需要。本公司提供全容量、全放电电池,是当今市场上最具价值的电池。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA4503S30JST | 30度 | 450 mah | 3 s1p | 11.1 v | 58 * 31 * 13.5 | 47 g | JST-SYP-2P |
GEA10003S30X6 | 30度 | 1000 mah | 3 s1p | 11.1 v | 71.5 * 35 * 17 | 89克 | XT60 |
GEA13003S30X6 | 30度 | 1300 mah | 3 s1p | 11.1 v | 71.5 * 35 * 21 | 107克 | XT60 |
GEA22003S30X6 | 30度 | 2200 mah | 3 s1p | 11.1 v | 34 * 106 * 21 | 168克 | XT60 |
GEA27003S30X6 | 30度 | 2700 mah | 3 s1p | 11.1 v | 103 * 33.5 * 25 | 190克 | XT60 |
GEA33003S30X9 | 30度 | 3300 mah | 3 s1p | 11.1 v | 131 * 42.5 * 19.5 | 252克 | XT90 |
GEA40003S30X9 | 30度 | 4000 mah | 3 s1p | 11.1 v | 136 * 42.5 * 22.5 | 291克 | XT90 |
GEA40004S30E5 | 30度 | 4000 mah | 4 s1p | 14.8 v | 136 * 42 * 29.5 | 376克 | EC5 |
凭借完美的重量分布和安全性,我们的Gens ace翱翔系列是您在赛场上的可靠选择。对于世界各地的爱好者来说,这些都是经过尝试的正确选择,这是有原因的。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA18003S45X6 | 45度 | 1800 mah | 3 s1p | 11.1 v | 92 * 31 * 25 | 150克 | XT60 |
GEA22003S45X6 | 45度 | 2200 mah | 3 s1p | 11.1 v | 34 * 106 * 24 | 189克 | XT60 |
GEA6S500045E5 | 45度 | 5000 mah | 6 s1p | 22.2 v | 157 * 64 * 49 | 782克 | EC5 |
GEA60006S45E5 | 45度 | 6000 mah | 6 s1p | 22.2 v | 150 * 46 * 55 | 802克 | EC5 |
GEA6S510080E5 | 80 c | 5100 mah | 6 s1p | 22.2 v | 149 * 50 * 52 | 760克 | EC5 |
GEA6S560080E5 | 80 c | 5600 mah | 6 s1p | 22.2 v | 149 * 50 * 52 | 800克 | EC5 |
对于需要高放电率的飞机和直升机来说是一个很好的选择。这种电池在一个紧凑的形式因素包了一吨的电力,最轻的重量功率你完美的飞行时间,同时保持最大的保护。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA7003S60X3 | 60摄氏度 | 700 mah | 3 s1p | 11.1 v | 58 * 22.5 * 23 | 52 | XT30U-F |
GEA12506S60E3 | 60摄氏度 | 1250 mah | 6 s1p | 22.2 v | 75 * 38 * 43 | 206克 | EC3 |
GEA6S300060E5 | 60摄氏度 | 3000 mah | 6 s1p | 22.2 v | 140 * 43 * 39 | 496克 | EC5 |
GEA37006S60E5 | 60摄氏度 | 3700 mah | 6 s1p | 22.2 v | 137 * 42 * 47岁 | 550克 | EC5 |
GEA40006S60E5 | 60摄氏度 | 4000 mah | 6 s1p | 22.2 v | 136 * 42 * 53岁 | 671克 | EC5 |
GEA50005S60X9 | 60摄氏度 | 5000 mah | 5 s1p | 18.5 v | 161 * 45 * 37 | 594克 | XT90 |
GEA6S500060E5 | 60摄氏度 | 5000 mah | 6 s1p | 22.2 v | 161 * 46 * 51 | 808克 | EC5 |
GEA500012S60E | 60摄氏度 | 5000 mah | 2 s1p | 7.4 v | 320 * 50 * 49 | 1520克 | EC5 |
该氏族ace LiPo电池提供高功率和长运行时间为任何大小的直升机和遥控飞机。60度的爆裂率给了你足够的加速力。它提供了所有你需要的狂野速度。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAA3001S75BT2 | 75 c | 300 mah | 1 s1p | 3.8 v | 69 * 13 * 7 | 8 g | BT2.0 |
TAA4502S75XT3 | 75 c | 450 mah | 2 s1p | 7.4 v | 45 * 24 * 15 | 28 g | XT30 |
TAA4503S75X3L | 75 c | 450 mah | 3 s1p | 11.1 v | 63 * 16 * 21 | 45克 | XT30 |
TAA4504S75X3L | 75 c | 450 mah | 4 s1p | 14.8 v | 65 * 17 * 17 | 58克 | XT30 |
TAA6503S75XT3 | 75 c | 650 mah | 3 s1p | 11.1 v | 58 * 31 * 16 | 59克 | XT30 |
TAA8503S75XT6 | 75 c | 850 mah | 3 s1p | 11.1 v | 59 * 30 * 24 | 85克 | XT60 |
TAA23003S45X6 | 45度 | 2300 mah | 3 s1p | 11.1 v | 105 * 33 * 22 | 182克 | XT60 |
TAA23004S45X6 | 45度 | 2300 mah | 4 s1p | 14.8 v | 105 * 33 * 28 | 230克 | XT60 |
在我们经典的tatu系列中,少即是多。有无数的能力,以满足您的要求,在空气中,这些电池来在行业标准XT30和XT60。当你体重减轻、飞行时间延长时,你不能要求更多。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAA5001S95JSL | 95 c | 500 mah | 1 s1p | 3.7 v | 60 * 19 * 9 | 15克 | JST-PHR |
TAA5504S95X3 | 95 c | 550 mah | 4 s1p | 14.8 v | 66 * 19 * 28 | 60克 | XT30 |
TAA6504S95XT3 | 95 c | 650 mah | 4 s1p | 14.8 v | 60 * 31 * 25 | 80克 | XT30 |
TAA6506S95XT3 | 95 c | 650 mah | 6 s1p | 22.2 v | 60 * 31 * 35 | 118克 | XT30 |
TAA7504S95X3 | 95 c | 750 mah | 4 s1p | 14.8 v | 60 * 31 * 28 | 82克 | XT30 |
TAA8504S95XT3 | 95 c | 850 mah | 4 s1p | 14.8 v | 58 * 30 * 33 | 108克 | XT30 |
TAA10506S95X6 | 95 c | 1050 mah | 6 s1p | 22.2 v | 75 * 36 * 37 | 170克 | XT60 |
TAA40006S95AS | 95 c | 4000 mah | 6 s1p | 22.2 v | 141 * 43 * 48 | 666克 | AS150 |
作为一个家喻户晓的名字,r线已经被证明是制胜的因素MultiGP好多年了。这些电池会提供额外的动力,让你保持敏捷。不要看任何更远的r线,以不断改进的配方,高C评级,和低内阻。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAA10506S12X6 | 120 c | 1050 mah | 6 s1p | 22.2 v | 78 * 40 * 38 | 202克 | XT60 |
TAA13004S12X6 | 120 c | 1300 mah | 4 s1p | 14.8 v | 78 * 38 * 27 | 148克 | XT60 |
TAA13006S12X6 | 120 c | 1300 mah | 6 s1p | 22.2 v | 78 * 39 * 39 | 212克 | XT60 |
TAA14006S12X6 | 120 c | 1400 mah | 6 s1p | 22.2 v | 78 * 39 * 49 | 230克 | XT60 |
TAA15504S12X6 | 120 c | 1550 mah | 4 s1p | 14.8 v | 38 * 76 * 33 | 176克 | XT60 |
TAA15506S12X6 | 120 c | 1550 mah | 6 s1p | 22.2 v | 77 * 39 * 48 | 256克 | XT60 |
TAA18004S12X6 | 120 c | 1800 mah | 4 s1p | 14.8 v | 75 * 39 * 38 | 199克 | XT60 |
TAA20004S12X6 | 120 c | 2000 mah | 4 s1p | 14.8 v | 76 * 38 * 41 | 217克 | XT60 |
R-Line是专为专业FPV赛车比赛而设计的全新产品线。这是Toppilot电池的销售版本。不同的R-Line版本的需要不同的FPV赛车,这个系列的电池已经提供了飞行者到世界冠军。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAA10506S13X6 | 130 c | 1050 mah | 6 s1p | 22.2 v | 78 * 40 * 34 | 180克 | XT60 |
TAA13006S13X6 | 130 c | 1300 mah | 6 s1p | 22.2 v | 78 * 39 * 38 | 200克 | XT60 |
TAA14006S13X6 | 130 c | 1400 mah | 6 s1p | 22.2 v | 78 * 39 * 42 | 225克 | XT60 |
作为最新一代的R-Line系列,V4的C率得到了提升,在保证容量的同时减轻了重量,无论是比赛还是自由泳,我们都再次提升了爱好者的体验。它们比任何石墨烯电池都更强大。一般来说,R-Line电池的规格与我们广受欢迎的Toppilot电池相同。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAA13003S10X6 | 100 c | 1300 mah | 3 s1p | 11.1 v | 74 * 35 * 23 | 113克 | XT60 |
TAA13004S10X6 | 100 c | 1300 mah | 4 s1p | 14.8 v | 73 * 35 * 28 | 149克 | XT60 |
TAA13006S10X6 | 100 c | 1300 mah | 6 s1p | 22.2 v | 75 * 36 * 44 | 225克 | XT60 |
TAA15503S10X6 | 100 c | 1550 mah | 3 s1p | 11.1 v | 73 * 36 * 28 | 140克 | XT60 |
TAA15504S10X6 | 100 c | 1550 mah | 4 s1p | 14.8 v | 71 * 35 * 35 | 180克 | XT60 |
TAA15506S10X6 | 100 c | 1550 mah | 6 s1p | 22.2 v | 75 * 36 * 51 | 260克 | XT60 |
TAA18003S10X6 | 100 c | 1800 mah | 3 s1p | 11.1 v | 107 * 35 * 23 | 160克 | XT60 |
TAA18004S10X6 | 100 c | 1800 mah | 4 s1p | 14.8 v | 107 * 35 * 29 | 206克 | XT60 |
专为乐趣,FunFly系列提供了一个负担得起的解决方案,为您的自由风格的需要。你的Funfly电池足够轻,有充足的放电处理所有尖锐的俯仰,偏航和滚动,你一定会做出。
SKU | C-rate | 能力 | S / P | 伏特 | 维 | 净重 | 插头 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEA10003S25T | 25摄氏度 | 1000 mah | 3 s1p | 11.1 v | 105 * 18 * 16 | 72克 | 田宫 |
GEA11003S25T | 25摄氏度 | 1100 mah | 3 s1p | 11.1 v | 103 * 19 * 17 | 77克 | 田宫 |
GEA12003S25T2 | 25摄氏度 | 1200 mah | 3 s1p | 11.1 v | 126 * 19 * 16 | 87克 | 田宫 |
GEA13002S25T2 | 25摄氏度 | 1300 mah | 2 s1p | 7.4 v | 126 * 18 * 12 | 68克 | 田宫 |
GEA14002S25T | 25摄氏度 | 1400 mah | 2 s1p | 7.4 v | 118 * 16 * 15 | 66克 | 田宫 |
GEA15003S25D | 25摄氏度 | 1500 mah | 3 s1p | 11.1 v | 119 * 15 * 23 | 106克 | 院长 |
一族王牌空气软电池,高性能制造betway981新鲜的生产线,是最好的脂电池电源您的气枪。