锂聚合物(脂肪)
磷酸铁锂(联赛)
NMC 811电池
锂聚合物(脂肪)
定制形状的电池,以适应任何和所有可用的空间在您的产品,以最大的效率
无人机/无人机的OEM和ODM服务和完全集成的电池解决方案
必威电竞赞助Grepow研究、开发和制造电池已有20多年的历史。我们是行业领先的圆形聚合物锂电池制造商,其直径范围不等从15毫米至50毫米.特殊的技术和制造经验帮助我们生产安全的圆形LiPo电池,保持稳定的工作电压和容量。您只需要给我们一些基本的信息,我们就可以为您提供现成的圆电池,或者定制一个圆电池来满足您的需求。更多圆形电池信息,请必威体育登录现在联系我们.
高能量密度
比能量密度可达460Wh/L轻量化。
循环寿命长
经过1000次循环后,圆形电池容量保持在80%以上。
超级安全的
符合ROHS、CE、UL、UN38要求。3、MSDS等认证。
宽工作温度
可在-50℃~50℃或-20℃~80℃条件下使用。
快速充电能力
支持5C快速充电,最高c率可达40C。
超薄
圆形电池厚度可达2.0 mm~ 8.0 mm。
表中圆形电池容量仅供参考。请根据要求提供不同的表格、容量和c价必威体育登录.
模型没有。 |
电压(V) |
C-rate |
容量(mAh) |
厚度(毫米) |
宽度(毫米) |
长度(毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|
GRP5545043 | 4.2 | 1 c | 1020 | 5.5 | 45 | 43 |
GRP7550040 | 4.2 | 1 c | 1500 | 7.5 | 50 | 40 |
GRP7042030 | 4.2 | 3 c | 835 | 7.0 | 42.55 | 30.56 |
GRP6035033 | 4.2 | 1 c | 645 | 6.0 | 35 | 33 |
GRP3530027 | 4.2 | 1 c | 220. | 3.5 | 30. | 27 |
GRP4035030. | 4.35 | 1 c | 380 | 4 | 35 | 30. |
GRP2530027 | 4.2 | 1 c | 135 | 2.5 | 30. | 27 |
GRP2530027 | 4.35 | 1 c | 145 | 2.5 | 30. | 27 |
GRP3030027 | 4.2 | 1 c | 170 | 3.0 | 30. | 27 |
GRP3030027 | 4.2 | 15摄氏度 | 140 | 3.0 | 30. | 27 |
GRP3530027 | 4.2 | 1 c | 210. | 3.5 | 30. | 27 |
GRP3535035 | 4.2 | 1 c | 225. | 3.5 | 35 | 35 |
GRP3630027 | 4.35 | 1 c | 225. | 3.6 | 30. | 27 |
GRP4730027. | 4.35 | 1 c | 330. | 4.7 | 30. | 27 |
GRP5030027. | 4.2 | 3 c | 300 | 5.0 | 30. | 27 |
GRP6530027 | 4.35 | 3 c | 430 | 6.5 | 30. | 27 |
GRP3030028 | 4.35 | 1 c | 185 | 3.0 | 30. | 28 |
GRP3533031 | 4.35 | 1 c | 295 | 3.5 | 33 | 31 |
GRP4035030. | 4.35 | 1 c | 360 | 4.0 | 35 | 30. |
GRP4035035. | 4.35 | 1 c | 405 | 4.0 | 35 | 35 |
GRP6035033 | 4.2 | 1 c | 630 | 6.0 | 35 | 33 |
GRP6035033 | 4.2 | 1 c | 630 | 6.0 | 35 | 33 |
GRP6035033 | 4.35 | 1 c | 650 | 6.0 | 35 | 33 |
GRP4435035 | 4.2 | 1 c | 450. | 4.4 | 35 | 35 |
GRP4535035 | 4.35 | 1 c | 475 | 4.5 | 35 | 35 |
GRP4635035 | 4.35 | 1 c | 480 | 4.6 | 35 | 35 |
GRP5335035 | 4.35 | 1 c | 560. | 5.3 | 35 | 35 |
GRP5435035 | 4.4 | 1 c | 610 | 5.4 | 35 | 35 |
GRP5135035. | 4.2 | 1 c | 525 | 5.1 | 35 | 35 |
GRP5535035 | 4.2 | 1 c | 580. | 5.5 | 35 | 35 |
GRP3337036 | 4.35 | 1 c | 385 | 3.3 | 37 | 36 |
GRP4337036 | 4.35 | 1 c | 530 | 4.3 | 37 | 36 |
GRP4037036 | 4.35 | 1 c | 495 | 4.0 | 37 | 36 |
GRP4737036 | 4.35 | 1 c | 580. | 4.7 | 37 | 36 |
GRP4835035 | 4.35 | 1 c | 545 | 4.8 | 35 | 35 |
GRP4835035 | 4.35 | 1 c | 530 | 4.8 | 35 | 35 |
GRP6539029 | 4.4 | 1 c | 665 | 6.5 | 39 | 29 |
GRP6045043. | 4.2 | 1 c | 1050 | 6.0 | 45 | 43 |
GRP5545043 | 4.2 | 1 c | 960 | 5.5 | 45 | 43 |
GRP7550040 | 4.2 | 1 c | 1500 | 7.5 | 50 | 40 |
GRP5535032 | 4.4 | 1 c | 600 | 5.5 | 35 | 32 |
GRP3028023 | 4.35 | 1 c | 140 | 3.0 | 28 | 23 |
GRP551615 | 4.2 | 1 c | 100. | 5.5 | 16 | 15 |
GRP4033027 | 4.4 | 1 c | 305 | 4.0 | 33 | 27 |
GRP2530027
GRP6035033
GRP7042030
GRP7550040
电子牙刷
跟踪设备
无线耳机
医用器材
Smartwatches
聪明的配件
聪明的珠宝